![]() |
| 1 | ADEGNSU | DAGUES | H4 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | N+EIPQRZ | PIGEZ | 6F | 43 | 63 | |||||||
| 3 | NQR+EIJS | JÈSE | I3 | 24 | 87 | |||||||
| 4 | INQR+NOX | XI | I8 | 26 | 113 | |||||||
| 5 | NNOQR+EO | ZOO | J6 | 24 | 137 | |||||||
| 6 | ACCLORU | ACCOUDER | 4C | 26 | 163 | |||||||
| 7 | L+AEFRTU | TEFAL | K1 | 30 | 193 | |||||||
| 8 | RU+AEFRT | FRACTURE | D1 | 68 | 261 | |||||||
| 9 | EEHINRS | RHÉTIENS | 1H | 158 | 419 | |||||||
| 10 | AEEIINR | PEINERAI | F6 | 62 | 481 | |||||||
| 11 | BEELNTW | ÉWÉE | 8A | 39 | 520 | |||||||
| 12 | AEMPUUY | YPRÉAU | 2B | 38 | 558 | |||||||
| 13 | MU+BISST | SUBITS | L4 | 50 | 608 | |||||||
| 14 | M+AIKLSV | KA | 1A | 44 | -10 | 44 | 9/9 | KALMIAS | 12A | 54 | 662 | 10/10 |
| 15 | V+ADELTT | KALE | A12 | 39 | 701 | 10/10 | ||||||
| 16 | EELNNQR | NE | 9C | 20 | 721 | 10/10 | ||||||
| 17 | ELNQR+IO | LIANE | B10 | 20 | 741 | 10/10 | ||||||
| 18 | OQR+DMNO | NOIR | E10 | 16 | 757 | 10/10 | ||||||
| 19 | DMOQ+?BV | V(A) | 1A | 22 | 779 | 10/10 | ||||||
| 20 | BDMOQ+TU | TUB | 14F | 20 | 799 | 10/10 | ||||||
| 21 | DMOQ+ALT | DALOT | 15G | 33 | 832 | 10/10 | ||||||
| 22 | MQ+HMNOV | EH | J1 | 26 | 858 | 10/10 | ||||||
| 23 | MMNOQV+G | NOVO | J12 | 15 | 873 | 10/10 | ||||||
| 24 | GMMQ+?DT | GOMM(Â)T | 13I | 20 | 893 | 10/11 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |