![]() |
| 1 | HLORTUU | HUTU | H7 | 14 | 14 | |||||||
| 2 | LOR+?ASZ | ARZ(E)LS | 11C | 36 | 50 | |||||||
| 3 | O+ADEMOT | MODERATO | D7 | 72 | 122 | |||||||
| 4 | CGINPUV | PICON | 8A | 27 | 149 | |||||||
| 5 | GUV+EEFW | ÉWÉ | G7 | 34 | 183 | |||||||
| 6 | FGUV+PRU | GROUP | 14B | 28 | 211 | |||||||
| 7 | FUV+ADIJ | DIVA | 15E | 31 | 242 | |||||||
| 8 | FJU+BELR | JUIF | B6 | 30 | 272 | |||||||
| 9 | BELR+AII | LIBÉRAI | 14H | 82 | 354 | |||||||
| 10 | AAEIKLM | KA | 13M | 46 | -6 | 46 | 2/2 | KAMALA | M9 | 52 | 406 | 3/3 |
| 11 | EI+DEIRS | REDISE | O10 | 37 | -50 | 83 | 2/2 | IRIDÉES | O8 | 87 | 493 | 3/3 |
| 12 | CEEMRSY | MAYE | 12L | 28 | -14 | 111 | 2/2 | MYCÈNE | E4 | 42 | 535 | 3/3 |
| 13 | RS+HINUX | XIS | 15K | 44 | 155 | 1/2 | 579 | 3/3 | ||||
| 14 | HNRU+EGL | LUREX | K11 | 28 | 607 | 3/3 | ||||||
| 15 | ABLNNNU | CABAN | C8 | 25 | 632 | 3/3 | ||||||
| 16 | LNNU+FSS | FIN | I13 | 19 | 651 | 3/3 | ||||||
| 17 | LNSSU+ET | CABANER | C8 | 26 | 677 | 3/3 | ||||||
| 18 | LNSSTU+N | TUB | J12 | 13 | 690 | 3/3 | ||||||
| 19 | LNNSS+AO | LAMONS | 4C | 16 | -8 | 171 | 1/1 | LOA | 15A | 24 | 714 | 3/3 |
| 20 | NNSS+EGQ | SES | I8 | 22 | 193 | 1/1 | SEN | I8 | 736 | 2/3 | ||
| 21 | GNQS+HNO | HO | D3 | 16 | 752 | 2/3 | ||||||
| 22 | GNNQS+ET | GENT | C2 | 24 | 217 | 1/1 | 776 | 2/3 | ||||
| 23 | NQS+EIOV | QIS | F2 | 31 | -7 | 248 | 1/1 | QIN | N8 | 38 | 814 | 2/3 |
| 24 | EOSV+EOT | ÈVES | F1 | 20 | 268 | 1/1 | ÉVOÉ | F1 | 834 | 2/3 | ||
| 25 | OST+ERST | TÉTROSES | 1E | 77 | 911 | 2/3 | ||||||
| 26 | ?AE | G(R)AVE | 2C | 17 | 928 | 2/3 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |