![]() |
| 1 | EENPRRY | PYRÈNE | H3 | 54 | 54 | |||||||
| 2 | R+AEMTUU | TRUMEAU | 2C | 80 | 134 | |||||||
| 3 | ?ACEIIL | LAÏCI(S)ÉE | 8A | 86 | 220 | |||||||
| 4 | AABPQRT | PARTY | 4D | 32 | 252 | |||||||
| 5 | ABQ+DNNU | QUAND | B6 | 33 | 33 | 1/3 | 285 | 3/3 | ||||
| 6 | ABN+DHOT | HA | 5E | 22 | -4 | 55 | 2/3 | CHABOT | D8 | 26 | 311 | 3/3 |
| 7 | DN+AEGOS | SANG | 9H | 25 | -73 | 80 | 3/3 | BONDAGES | 11D | 98 | 409 | 3/3 |
| 8 | EEIMSTT | TAMISE | H10 | 27 | -53 | 107 | 3/3 | MIETTES | 1I | 80 | 489 | 3/3 |
| 9 | AEIJLRU | JURAI | 10J | 57 | 164 | 1/2 | JULIE | 10J | 546 | 3/3 | ||
| 10 | ABEFLOW | ÉWÉ | N1 | 24 | -48 | 188 | 1/2 | AWALÉ | H11 | 72 | 618 | 3/3 |
| 11 | EEIKSVX | IXÉES | J1 | 72 | 260 | 1/2 | 690 | 3/3 | ||||
| 12 | IKV+AFIO | KALI | 14F | 33 | -21 | 293 | 2/2 | KIFAI | M9 | 54 | 744 | 3/3 |
| 13 | IOV+FOSV | VIFS | O7 | 43 | 336 | 1/2 | 787 | 1/3 | ||||
| 14 | OOV+NRSS | LOVONS | 14H | 35 | 371 | 1/2 | 822 | 1/3 | ||||
| 15 | RS+ABNTU | ANS | 9F | 27 | -5 | 398 | 1/1 | BUSÂT | 14B | 32 | 854 | 1/3 |
| 16 | NR+AEENO | NAN | 15A | 15 | -48 | 413 | 1/2 | RÉ(S)ONNANTE | F6 | 63 | 917 | 1/3 |
| 17 | ?DILMRZ | ZAI(N) | 12L | 24 | -46 | 437 | 2/2 | ÉLID(E)Z | N1 | 70 | 987 | 2/3 |
| 18 | MR+CHIRU | HUM | M3 | 29 | 466 | 2/2 | 1016 | 2/3 | ||||
| 19 | CIRR+EGO | RIEZ | 6K | 21 | 487 | 1/2 | GO | L3 | 1037 | 2/3 | ||
| 20 | CEIRR+EL | RIEZ | 6K | 21 | 508 | 1/2 | 1058 | 2/3 | ||||
| 21 | CELR | CE | 15A | 16 | -1 | 524 | 2/2 | CLÉ | 1A | 17 | 1075 | 2/3 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |