![]() |
| 1 | AENNRSS | NARSES | H4 | 14 | 14 | 3/6 | SÉRANS | H8 | 14 | 3/6 | ||
| 2 | N+?AEFNU | FU(R)ANNES | 8A | 83 | 97 | 3/6 | NÉNUFA(R)S | 8A | 97 | 3/7 | ||
| 3 | AEEILNO | LÉONAISE | 13B | 70 | 167 | 4/6 | 167 | 4/7 | ||||
| 4 | DEHOPRT | ÉPHORAT | 11C | 24 | -16 | 191 | 7/7 | TROPHÉE | B2 | 40 | 207 | 4/8 |
| 5 | D+CEGLOO | CODE | 4A | 20 | -6 | 211 | 5/6 | COLLE | B10 | 26 | 233 | 4/8 |
| 6 | DGO+ANTT | ÔTANT | 15A | 26 | -5 | 237 | 3/7 | GODANT | 12D | 31 | 264 | 4/8 |
| 7 | AADEEMQ | MAQUÉE | D5 | 14 | -15 | 251 | 4/5 | DÈME | 15A | 29 | 293 | 4/8 |
| 8 | AAQ+BEHK | BREAKA | 3A | 34 | 285 | 1/6 | 327 | 4/8 | ||||
| 9 | HQ+?AEGI | Q(U)AI | D1 | 36 | -6 | 321 | 3/6 | DÉMÉ(C)HAGE | 15A | 42 | 369 | 4/9 |
| 10 | IQ+CNORS | QIS | G1 | 30 | -3 | 351 | 5/8 | CINQ | G2 | 33 | 402 | 4/11 |
| 11 | ORS+INRV | VIS | H1 | 41 | 392 | 7/8 | 443 | 4/11 | ||||
| 12 | NORR+ILS | LIKONS | E1 | 30 | 422 | 2/8 | 473 | 3/11 | ||||
| 13 | RR+EESUX | EX | 9H | 21 | -15 | 443 | 7/7 | XÉRUS | 10F | 36 | 509 | 4/11 |
| 14 | ERR+ITUV | VITREURS | J3 | 0 | -29 | 443 | 7/7 | VITRER | 14I | 29 | 538 | 4/11 |
| 15 | U+AEIMRT | MUTERAI | O9 | 87 | 530 | 5/7 | 625 | 4/11 | ||||
| 16 | EIILMTU | LIMITEUR | L7 | 70 | 600 | 4/7 | 695 | 4/11 | ||||
| 17 | FLRSUWY | WUS | N10 | 67 | 667 | 1/6 | 762 | 3/11 | ||||
| 18 | FLRY+AEO | ROYALES | J4 | 36 | -3 | 703 | 4/6 | FRAYE | M3 | 39 | 801 | 3/11 |
| 19 | LO+BDPTU | YOD | 6M | 15 | -15 | 718 | 7/7 | PADOU | D2 | 30 | 831 | 3/11 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |