1 | AHIIKRS | KHI | H7 | 30 | -14 | 30 | 4/4 | HARKIS | H4 | 44 | 44 | 4/4 |
2 | I+ERRUUU | KIR | 7H | 13 | -1 | 43 | 4/4 | KURU | 7H | 14 | 58 | 4/4 |
3 | EIMMORS | MOIRÂMES | 5D | 90 | 148 | 4/4 | ||||||
4 | EEHNOOT | HONTE | 4J | 23 | 66 | 2/3 | 171 | 4/4 | ||||
5 | EO+GGIPP | PIÈGE | N2 | 20 | -8 | 86 | 1/3 | PIPO | 4A | 28 | 199 | 4/4 |
6 | EGG+AAEV | PAVAGE | A4 | 36 | 122 | 1/3 | 235 | 4/4 | ||||
7 | EG+BDEEF | FER | 6F | 29 | 151 | 1/4 | 264 | 3/5 | ||||
8 | BDEEG+AU | DAUBE | 3K | 30 | -36 | 181 | 2/3 | DÉBAGUÉE | N3 | 66 | 330 | 3/5 |
9 | ABEEINT | BÉTAÏNE | G8 | 68 | 398 | 3/5 | ||||||
10 | ACELOOT | COÛT | 8L | 27 | -6 | 208 | 3/4 | OCTALE | M8 | 33 | 431 | 3/5 |
11 | O+EIIMTW | ÉWÉ | 14E | 32 | 240 | 3/4 | ITEM | O8 | 463 | 3/5 | ||
12 | IOW+ALNY | YAWL | 12J | 44 | -4 | 284 | 1/4 | WILAYA | 11B | 48 | 511 | 3/5 |
13 | CORSSTU | SCOUTS | 15G | 37 | -59 | 321 | 3/4 | SURCOTS | 15A | 96 | 607 | 3/5 |
14 | DEEEJTV | JEEP | C1 | 26 | -2 | 347 | 2/4 | JIVE | C10 | 28 | 635 | 3/5 |
15 | DEET+OSS | OSES | O1 | 28 | -9 | 375 | 2/4 | OSSELET | D7 | 37 | 672 | 3/5 |
16 | D+?AELNQ | Q(U)E | O1 | 30 | -5 | 405 | 2/4 | Q(U)INE | B2 | 35 | 707 | 3/5 |
17 | ADL+ILNN | DÎNA | L11 | 19 | 424 | 1/4 | 726 | 3/5 | ||||
18 | LLN+EUUX | QUEUX | 2B | 41 | 465 | 1/3 | 767 | 2/5 | ||||
19 | LLN+ADNZ | RANZ | J7 | 33 | 498 | 2/3 | 800 | 2/5 | ||||
20 | DLLN+?IR | DR(E)LIN | 1D | 41 | 841 | 2/5 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |