1 | AILNOUY | NOYAI | H4 | 30 | -18 | 30 | 5/13 | INLAY | H8 | 48 | 48 | 6/13 |
2 | OU+AERWZ | ROULEZ | 10E | 37 | 67 | 1/13 | 85 | 5/13 | ||||
3 | AW+DEEEI | ÉWÉE | 11B | 30 | 97 | 5/13 | 115 | 5/14 | ||||
4 | ADI+?DMT | DIWA(N) | C9 | 32 | -4 | 129 | 3/14 | T(E)DDY | 12D | 36 | 151 | 5/14 |
5 | AIM+EINO | MENAI | B10 | 20 | 149 | 5/14 | 171 | 5/14 | ||||
6 | EIO+HILU | HUIEZ | J6 | 25 | -2 | 174 | 5/14 | HÉLIO | A6 | 27 | 198 | 5/14 |
7 | DEEGRTU | ÉTUDE | 15A | 31 | 229 | 9/14 | ||||||
8 | GR+BEIRS | BIGRES | B2 | 31 | 260 | 12/14 | ||||||
9 | R+AIINPV | PAVA | 13A | 21 | 281 | 13/14 | ||||||
10 | IINR+AEF | FARINIEZ | J3 | 72 | 353 | 13/14 | ||||||
11 | AAILLSV | SALIVA | 13H | 35 | 388 | 14/14 | ||||||
12 | EENOQSU | SÉQUANE | 4F | 44 | 432 | 14/14 | ||||||
13 | O+ABIKSS | KOBS | M1 | 45 | 477 | 14/14 | ||||||
14 | AIS+AMRT | TAMARIS | N8 | 84 | 561 | 14/14 | ||||||
15 | CCEFGJO | JE | O7 | 33 | 594 | 14/14 | ||||||
16 | CCFGO+HL | FOC | M9 | 28 | 622 | 14/14 | ||||||
17 | CGHL+OTU | KOT | 1M | 36 | 658 | 14/14 | ||||||
18 | CGHLU+RU | CHOU | 2K | 22 | 680 | 14/14 | ||||||
19 | GLRU+ENP | LIGNEUR | 3A | 23 | 703 | 14/14 | ||||||
20 | P+EMORTU | EMPORT | 2D | 34 | 737 | 14/14 | ||||||
21 | U+?AENTX | ANTI(J)EUX | 6G | 86 | 823 | 14/15 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |