1 | ?ILMOOS | S(H)ILOM | H7 | 16 | 16 | 3/9 | 16 | 3/9 | ||||
2 | O+AMNOSU | SAUMON | 13H | 23 | 39 | 2/9 | 39 | 2/10 | ||||
3 | AAANRVY | LAYA | 10H | 33 | -3 | 72 | 8/11 | AVOYA | L11 | 36 | 75 | 2/11 |
4 | ANR+ETUU | NAY | 14J | 21 | -20 | 93 | 8/11 | TUYAU | 14J | 41 | 116 | 4/11 |
5 | ENR+EEMN | MÈNERA | 15G | 28 | 121 | 2/10 | 144 | 4/11 | ||||
6 | EN+FIITV | VIF | K9 | 28 | 149 | 7/10 | 172 | 3/11 | ||||
7 | EINT+EIZ | ZÈLE | 10F | 33 | 182 | 3/10 | 205 | 3/11 | ||||
8 | IINT+ARS | NITRAIS | L3 | 71 | 253 | 3/10 | 276 | 3/11 | ||||
9 | AADIJKL | DJAÏNA | 3H | 44 | 297 | 3/10 | 320 | 3/11 | ||||
10 | KL+EEOST | KALES | J2 | 36 | -7 | 333 | 6/10 | KOTEZ | F6 | 43 | 363 | 3/11 |
11 | ELS+DIOU | SOLITUDE | 5H | 68 | 401 | 3/8 | 431 | 3/11 | ||||
12 | BEHIOTT | BETTE | O4 | 30 | 431 | 6/9 | BÉTIE | O4 | 461 | 3/11 | ||
13 | HOT+ILRT | RHÔ | 14E | 17 | -6 | 448 | 5/9 | LITHO | 4D | 23 | 484 | 3/12 |
14 | RT+ADELW | DEWAR | N8 | 38 | 486 | 4/11 | 522 | 3/13 | ||||
15 | LT+ABEER | BELLÂTRE | D1 | 64 | 550 | 5/10 | 586 | 3/14 | ||||
16 | ?CEEGLS | CLE(R)GÉS | C8 | 74 | 624 | 2/9 | 660 | 3/14 | ||||
17 | EFGHNPS | SPHÈNE | 2A | 26 | -1 | 650 | 4/9 | SHELF | 3A | 27 | 687 | 3/14 |
18 | GNP+EPRX | EX | B14 | 26 | -9 | 676 | 10/10 | O13 | 35 | 722 | 3/14 | |
19 | CGNRRUU | NAC | 5C | 26 | 702 | 4/10 | 748 | 3/14 | ||||
20 | GRRUU+NQ | UN | O10 | 15 | 717 | 3/10 | 763 | 3/14 | ||||
21 | GQRRU+EO | REG | B13 | 14 | -31 | 731 | 9/11 | BROQUE | 1D | 45 | 808 | 3/14 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |