duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de annick12 (sa fiche), Partie du 16 octobre 2024 à 12:51

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ACCEENR             CARENCE H7 78 78  
2 AEEHIMN             ACHEMINE 12G 78 156  
3 AEGIIPS CARENCÉES H7 39 -60 39 7/7 PIGEAIS O9 99 255 7/7
4 ?ABGLOY BAL(A)YE 13C 73 -2 112 4/6 B(É)GAYE 13C 75 330 6/7
5 LO+EILNU LIONNE M9 14 -72 126 6/6 LINOLÉUM K5 86 416 6/7
6 FINOOUU FOUIN(E) D8 24 -7 150 7/7 FIN J6 31 447 6/7
7 OOUU+DHX HOUX 14A 46 -3 196 6/7   L3 49 496 6/7
8 DOU+ALNZ ZOU M2 36 -12 232 3/8 ZONAL(E) D8 48 544 6/8
9 DU+EEISU CARENCÉES H7 39 -3 271 5/8 SEIZE 8A 42 586 6/8
10 DUU+AERT RÉA M4 24 -37 295 7/7 RUSTAUDE A6 61 647 6/8
11 AAERRSU RARE M2 23 -59 318 6/6 SAURERAI 14H 82 729 6/8
12 EFOQSTV QI 10N 25 -6 343 7/8 VÉS 14B 31 760 6/8
13 EEINTTT TEINTE M1 43 -2 386 5/7 TINTÉE M2 45 805 6/8
14 T+DDEEFM ÉTÉ N6 26 -5 412 7/8 TEE N4 31 836 6/8
15 ABLORRV BRAVER E4 24 -9 436 7/8 ABORNA 11D 33 869 6/8
16 LRV+DDIO VIDER E5 20   456 1/5 VIDÉO B5   889 6/8
17 ?DFMPSU FUMES E5 20 -7 476 4/8 PU(T)TÉES N1 27 916 6/8
18 FJLOQRS JE 10J 25   501 4/7 QI 10N   941 6/8
19 FJLORS+T JET 10J 26   527 2/7       967 6/8
20 FLORS+KL FIXÉES 6J 18 -21 545 7/7 FOLKS C1 39 1006 6/8

Cumul : 545/1006 ou -461 pour 54.17%
Cote : 7291


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com