1 | DEIMNOU | DOMINE | H4 | 20 | 20 | 5/10 | DÉMUNI | H4 | 20 | 5/10 | ||
2 | O+EHINRX | RIXE | G7 | 50 | 70 | 2/11 | 70 | 3/11 | ||||
3 | HNO+ARST | HÂTERONS | 5E | 94 | 164 | 1/11 | 164 | 1/11 | ||||
4 | AALNSUU | ALUNAS | 11B | 26 | 190 | 2/11 | 190 | 1/11 | ||||
5 | EEILOTY | YÉTIS | L1 | 48 | -22 | 238 | 1/11 | EYALET | B9 | 70 | 260 | 1/11 |
6 | IO+EKQRS | KSI | 15A | 52 | 290 | 6/11 | 312 | 1/11 | ||||
7 | EOQR+IWZ | ROSIEZ | L3 | 50 | 340 | 1/10 | 362 | 1/11 | ||||
8 | ABLMNOS | AMBLONS | A3 | 88 | 428 | 2/13 | 450 | 1/13 | ||||
9 | DGIIOQV | DIVE | 10D | 34 | 462 | 1/13 | 484 | 1/13 | ||||
10 | GIOQ+EJT | JETAI | F2 | 30 | 492 | 3/12 | 514 | 1/13 | ||||
11 | GOQ+ENOP | OZONE | 8K | 42 | 534 | 4/12 | 556 | 1/13 | ||||
12 | GPQ+?EFU | F(L)AMBLONS | A1 | 0 | -38 | 534 | 11/11 | DUQUE(S) | D10 | 38 | 594 | 7/13 |
13 | FGP+AEES | PÈGRES | 3I | 24 | 558 | 1/10 | PAGRES | 3I | 618 | 6/13 | ||
14 | AEEHILT | ANTHÉLIE | N7 | 88 | 646 | 3/12 | 706 | 2/14 | ||||
15 | AELPTTU | MÉPLAT | 4A | 23 | -39 | 669 | 4/11 | PAULETTE | 14G | 62 | 768 | 2/14 |
16 | CDEGNOS | COIS | 6J | 24 | 693 | 2/11 | MEC | 6H | 792 | 2/14 | ||
17 | DGNOS+ER | OSE | 15M | 23 | -55 | 716 | 12/12 | GRONDES | C3 | 78 | 870 | 3/14 |
18 | ?BFFIUW | (D)AW | H13 | 33 | -7 | 749 | 9/11 | WU(S) | 15F | 40 | 910 | 3/14 |
19 | BFFI+CRU | BOUFFI | K7 | 32 | -4 | 781 | 2/10 | COIFFURE | K7 | 36 | 946 | 3/14 |
20 | B+AAEMRV | VER | 2M | 21 | 802 | 2/10 | VAR | 2M | 967 | 3/14 | ||
21 | ABEM | PARÉE | I3 | 15 | -3 | 817 | 6/10 | EMBUA | 12H | 18 | 985 | 3/14 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |