duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de annick12 (sa fiche), Partie du 19 juin 2024 à 13:56

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEHISTU HEU H7 12 -14 12 10/10 HÉSITE H4 26 26 10/10
2 U+?ALNOV VOULAN(T) G9 73 -10 85 6/10 (É)VOLUANT 8A 83 109 9/10
3 AGINOTW WAGON I1 24 -6 109 9/9 IWAN I2 30 139 8/10
4 GOT+ABST BAS 10F 21 -9 130 8/9 IBOGAS 2I 30 169 7/10
5 EEOSSVX VEXES B8 37 -10 167 8/10   10D 47 216 9/10
6 OS+DLRSU SUD 1G 27 -32 194 7/10 SOLD(E)URS A4 59 275 9/10
7 HILNORU HOU 1M 25 -6 219 10/10 HI 11E 31 306 9/10
8 LNORU+NT BU J2 15 -7 234 8/10 BUN J2 22 328 9/10
9 LNORT+ET HANTENT 4H 20 -48 254 7/10 TALERONT M1 68 396 10/11
10 AGIKOOP KÉPI 4L 32 -13 286 9/11 KOTAI 8K 45 441 9/11
11 GOP+ADEE PAGODE 6J 20 -10 306 7/9 GEEKA K5 30 471 9/12
12 DOP+?BTU (S)UD 1G 24 -12 330 11/11 POU(N)D 1E 36 507 9/12
13 BT+AAEPT ÉPATAIT O3 12 -13 342 10/10 TAPÂT 10K 25 532 9/12
14 BE+EMRRU BRUME B2 29   371 3/7 BRÈME B2   561 8/12
15 RU+DEFQS QUE C1 28 -8 399 10/10 GEEKÂTES K5 36 597 7/12
16 DFQRU+EE ARQUÉE N10 26 -16 425 9/10 FRESQUE 12H 42 639 7/13
17 D+FIILRU TUF 1M 20 -10 445 9/11 FIFI H12 30 669 7/13
18 DLRU+AIM PRIMA E1 16 -5 461 9/10 MAIL C1 21 690 7/13
19 DRU+ENRY DÉNOYÉ 6J 40   501 2/10       730 7/13
20 RRU+LMTZ ZEN 5G 12 -16 513 11/11 SELTZ 4A 28 758 7/13
21 LMRRU+IN MÛRI 13E 6 -12 519 11/11 MIR G13 18 776 7/13
22 LNRU+CCE ZEN E4 24 -4 543 6/10 ZEC E4 28 804 7/13
23 CLNRU+EJ JEUN 4L 24   567 7/10       828 7/13
24 CELR+A TAC 1M 17 -7 584 7/11 ARC F13 24 852 7/13
25 EL TEL 1M 11 -1 595 8/10 PEUL M10 12 864 7/13

Cumul : 595/864 ou -269 pour 68.86%
Cote : 6983


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com