duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de mamymomo (sa fiche), Partie du 10 avril 2024 à 10:54

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABEJMNT JAMBE H4 46   46 3/5       46 3/5
2 NT+AITUY YAM 6F 33 -2 79 5/5 YUAN I5 35 81 5/5
3 ITT+?GUZ ZUT G8 25 -19 104 5/5 ZIG(S) J2 44 125 5/5
4 TTU+AACT CITÂT 3I 20   124 3/5       145 5/5
5 ATU+DENR TARDE 9D 24 -62 148 2/5 RENAUDENT 8G 86 231 4/5
6 ELMRRSU MURES 9D 26 -15 174 4/5 MUES 9F 41 272 4/5
7 LRR+EFNO FER 2L 19 -57 193 5/5 RONFLER E4 76 348 5/5
8 ?OPQRTU POQU(Â)T 11A 48   241 2/5       396 5/5
9 R+DEIKLT KOTER B10 68 -2 309 5/5 KORITÉ B10 70 466 5/5
10 DL+EEFRV DÉFERLE 15A 36 -1 345 2/5 LEV A13 37 503 4/5
11 DEFR+IIP DÉFRIPE M7 38 -48 383 3/6 PERFIDIE M7 86 589 3/6
12 ACEELVX VEXAI 11I 34 -20 417 5/6 CEDEX 12K 54 643 3/6
13 ALV+AETU VALET 14J 32 -31 449 3/4 VALAQUE C7 63 706 3/6
14 T+ABEHHI HAIT 4L 28 -10 477 2/5 HÉBÉTA 14J 38 744 3/6
15 HI+AEEMN EH 15N 32 -13 509 4/6 HÉMINE 15G 45 789 3/7
16 A+DEILNO DOLERA 4A 18 -62 527 4/6 DOLAIENT O1 80 869 3/7
17 AGIOSSW SOIS 12E 18 -39 545 5/6 WASP A8 57 926 3/7
18 GIOS+LSU SOULS 12E 19 -13 564 4/4 RISS 10E 32 958 3/7
19 GLOU+NOR GO 11J 14 -8 578 2/3 GORON D1 22 980 3/7
20 LU+EIOSS GOUSSE 1D 21 -9 599 2/3 RUSSE 12B 30 1010 3/7
21 ILOU LUX O10 12 -4 611 2/3 LUCIEN K10 16 1026 3/7

Cumul : 611/1026 ou -415 pour 59.55%
Cote : 6602


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com