duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de mamymomo (sa fiche), Partie du 11 février 2024 à 17:06

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?ABELRT TABLER(A) H2 72   72 4/9 RETABL(E) H8   72 4/9
2 IIKRUXZ ZUT 10F 32 -14 104 8/9 AZUKI 11H 46 118 8/9
3 IRX+FHIT FIX I7 52   156 7/9       170 7/9
4 HIRT+ENO HIT J6 22 -52 178 7/9 THONIÈR(E) 14A 74 244 7/9
5 EILMMOW WON D12 24 -18 202 9/9 MOTEL 10F 42 286 8/9
6 IMW+EJUY             YÉTI A12 69 355 9/9
7 JMUW+BUU             JUMBO C10 30 385 9/9
8 UUW+EEHN ÉWÉ D8 22 -3 224 8/9 WU 11E 25 410 9/9
9 EEHNU+AQ QUE D8 27 -7 251 8/10 HEXANE 9G 34 444 9/10
10 EQU+CDRT CURE 8L 34 -4 285 7/10 CÉRIQUE L8 38 482 9/10
11 DT+AAIIO CODA 8L 21 -2 306 8/8 ACTAI 8K 23 505 9/10
12 DIO+EMOT DÔME D7 16 -4 322 5/8 DIÈTE 14J 20 525 9/10
13 MOO+EOPR PRÉ D8 17 -14 339 8/8 PRÉFIXEZ I4 31 556 9/10
14 DEOORTV PRÉVÔT 4I 22   361 7/8 TORPÉDO 4F   578 9/10
15 V+EELNOR LOVÉE D6 21 -55 382 7/8 ENVOLERA N1 76 654 8/10
16 AEIOSST SOTS 15L 37 -23 419 4/8 ASSOIENT 2H 60 714 8/10
17 AELMNSU SLAM 1E 24 -59 443 9/9 MANUELS 1B 83 797 8/11
18 ?CEGNPV             G(A)VÉE 1K 39 836 8/11
19 CNP+GLSU             NUS 15F 40 876 8/11
20 CGLP+AAS             PLACAGES 6C 71 947 8/11
21 ADEFINS             SI M11 35 982 8/11
22 ADEFN             FA 5E 25 1007 8/12
23 DEN             GONDE K1 14 1021 8/12

Cumul : 443/1021 ou -578 pour 43.38%
Cote : 7050


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com