![]() |
![]() |
1 | FILOOTU | FILOU | H4 | 24 | -2 | 24 | 1/3 | FOLIOT | H4 | 26 | 26 | 1/3 |
2 | U+AAABEH | BAH | I3 | 21 | -6 | 45 | 3/3 | BEUH | 10G | 27 | 53 | 3/3 |
3 | AAA+ILTY | LAYAIT | 6H | 35 | 80 | 2/4 | 88 | 2/4 | ||||
4 | AL+?EJLS | JALES | 11D | 39 | -57 | 119 | 3/3 | JA(I)LLIES | L1 | 96 | 184 | 3/4 |
5 | ADEIINV | DEVINAI | 11A | 76 | -4 | 195 | 4/4 | 11I | 80 | 264 | 3/4 | |
6 | ADILRSS | JARD | 1L | 36 | 231 | 1/3 | 300 | 3/4 | ||||
7 | ILSS+DMO | SOMALIS | N8 | 24 | 324 | 3/4 | ||||||
8 | EEEENOX | EX | O14 | 35 | 266 | 3/3 | 359 | 3/4 | ||||
9 | EGNRUUZ | ZEN | O7 | 44 | 310 | 3/3 | 403 | 3/4 | ||||
10 | GRUU+EOV | VOGUE | 11C | 22 | 332 | 2/3 | VOUGE | 11C | 425 | 3/4 | ||
11 | RU+CIPRS | CRUS | 12A | 27 | 452 | 3/5 | ||||||
12 | IPR+EGKT | KIT | 13M | 36 | 368 | 1/4 | 488 | 3/5 | ||||
13 | EGIPR+NU | CUIR | A12 | 18 | -51 | 386 | 4/4 | RÉPUGNAI | 2F | 69 | 557 | 3/5 |
14 | EMMNORU | MUCRON | A10 | 27 | 584 | 3/5 | ||||||
15 | EM+BITTT | BLET | 5K | 22 | -4 | 408 | 4/4 | BLÊMI | 5K | 26 | 610 | 3/5 |
16 | TTT+AHNO | HA | B14 | 22 | -3 | 430 | 3/4 | HOTTÂT | 3B | 25 | 635 | 3/5 |
17 | N+AAPRSU | PANA | 4A | 29 | 664 | 3/5 | ||||||
18 | RSU+DEFL | PERFS | A4 | 30 | 460 | 3/4 | 694 | 3/5 | ||||
19 | DLU+AEIN | ÉLUDAI | 1A | 30 | 724 | 3/5 | ||||||
20 | N+EEEEQR | QIN | 7G | 22 | 482 | 1/6 | 746 | 3/7 | ||||
21 | EEEER+?S | ES(P)ÉRÉE | 13D | 61 | -22 | 543 | 5/5 | RÉSER(V)ÉE | 13A | 83 | 829 | 3/7 |
22 | CEW | ÉWÉ | H13 | 36 | 579 | 4/5 | 865 | 3/7 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |