1 | AKLMOSY | YAKS | H7 | 44 | -4 | 44 | 9/10 | KOLAS | H4 | 48 | 48 | 9/10 |
2 | ?AEENOR | AÉRONE(F)S | 8A | 74 | 122 | 10/11 | ||||||
3 | DDEIMOT | DÉMORDIT | C4 | 64 | 186 | 10/11 | ||||||
4 | AERRTVY | RAY | I5 | 47 | 91 | 12/12 | 233 | 10/13 | ||||
5 | ERTV+IJS | JIVES | D1 | 54 | 145 | 11/13 | 287 | 10/14 | ||||
6 | RT+EENTT | JETTENT | 1D | 42 | -35 | 187 | 6/11 | ATTENTER | A8 | 77 | 364 | 10/14 |
7 | AEEFGRV | GRIEF | 2B | 34 | 398 | 11/14 | ||||||
8 | AEV+AAFN | FAENA | D10 | 23 | 421 | 11/14 | ||||||
9 | AV+?IPQS | Q(U)ASI | J2 | 37 | 458 | 11/14 | ||||||
10 | PV+AUUWZ | Z(U)P | 3I | 23 | 481 | 11/14 | ||||||
11 | AUUVW+EM | AVÉ | C13 | 21 | 502 | 11/14 | ||||||
12 | MUUW+ELL | ÉWÉ | F8 | 14 | 516 | 11/14 | ||||||
13 | LLMUU+BL | BULLAI | 6E | 10 | 526 | 11/14 | ||||||
14 | LLMU+CNU | AUCUN | 4J | 18 | 544 | 11/14 | ||||||
15 | EHHIORS | SHIRE | O4 | 36 | 580 | 12/14 | ||||||
16 | HO+MNSTX | MOX | N8 | 36 | 616 | 12/14 | ||||||
17 | HNST+EIL | ENVAHÎTES | 14A | 34 | 650 | 12/14 | ||||||
18 | L+AILSUU | ULULAIS | 13G | 76 | 726 | 12/14 | ||||||
19 | CDEGILO | DELCO | 15H | 42 | 768 | 12/14 | ||||||
20 | GI+EOPRU | PIGNER | N1 | 31 | 799 | 12/14 | ||||||
21 | OU+BIMNT | IMBU | 12J | 29 | 828 | 12/14 | ||||||
22 | NOT+AE | ÔTA | 11L | 25 | 853 | 12/15 | ||||||
23 | EN | EN | 11F | 15 | 868 | 12/15 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |