duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Jacki (sa fiche), Partie du 9 décembre 2021 à 11:38

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEFFIOT             ÉTOFFAI H8 84 84  
2 AEKLRSU             KALES 15D 114 198  
3 RU+IJLNQ             JUNK D12 40 238  
4 ILQR+EMO             MORFILE 11E 44 282  
5 Q+AAEOPX             EXPO 12J 43 325  
6 AAQ+?DEI             QA(S)IDA N10 73 398  
7 E+ACEISW             AISE O9 33 431  
8 CEW+ATUV WU C13 46 -2 46 2/3 VEUT 8L 48 479 3/3
9 CEEGLNT CLAN 15L 27 -3 73 2/3 ÉCLAT 15K 30 509 3/3
10 EGN+AIIT JAN 12D 15 -51 88 3/3 ANGIITE G3 66 575 3/3
11 AEINRTY NAY H1 47 -39 135 3/3 ENRAYAIT 3B 86 661 3/3
12 ABEHORT OH 10E 29 -9 164 1/3 BERTHE B2 38 699 3/3
13 AO+?DIOS DOSAI A7 21 -61 185 2/2 ODO(R)ISA A6 82 781 3/3
14 CEHUVWZ WU C13 46 -14 231 2/3 RUCHEZ D3 60 841 3/3
15 VW+ELMSU WU C13 46   277 2/3       887 3/3
16 ELMSV+DU VEXE K10 16 -17 293 3/3 ODO(R)ISÂMES A6 33 920 3/3
17 DLUV+AGL VA 2E 25   318 2/4       945 3/4
18 DGLLU+OR OU 13K 18 -16 336 4/4 GOURD 1F 34 979 3/4
19 LL+BERSU BRÛLÉES M3 22 -52 358 3/4 BURELLES M2 74 1053 3/4
20 EEMNNRS MINÉES 6F 13 -18 371 4/4 VASÉE E2 31 1084 3/4

Cumul : 371/1084 ou -713 pour 34.22%
Cote : 6267


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com