duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Amateuse (sa fiche), Partie du 1 février 2021 à 15:45

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 CEILTUU CELUI H4 20   20 15/19 CUITE H4   20 15/19
2 LU+EINSU INUSUEL 9C 68   88 4/18       88 4/20
3 ?EEMNNR MINÈREN(T) C8 66   154 4/19       154 3/20
4 DEIKLOX INDEX 14B 70   224 2/20       224 1/21
5 KLO+AAHL KORA 12A 46   270 5/20       270 1/21
6 AHLL+GIO HAÏ G13 26   296 2/20       296 1/21
7 GLLO+ERT ROT H12 26   322 9/20 LOT H12   322 1/21
8 EGLR+ANQ GLANURE E5 32 -28 354 8/20 GNAQUER E5 60 382 3/21
9 L+AADEOR IODLERA 15G 39   393 1/17       421 2/21
10 A+?AAERZ ZA(M)AK A8 66   459 6/19       487 2/22
11 AER+BSTU BUTERAS N9 81   540 9/20 TUBERAS N9   568 2/23
12 EEMPRST TREMPES O4 87   627 7/21       655 2/23
13 ADFSTUV SUE 13A 39 +10 666 1/16     29 684 1/23
14 ADFTV+OT VOTA M12 25   691 3/15       709 1/23
15 ADFT+AEV FÊ(T)ÂT 15A 34   725 3/17       743 1/23
16 ADV+EMOS VOMER L11 37   762 2/14       780 1/23
17 ADS+GPUW SWAP J9 43   805 4/17       823 1/23
18 DGU+JLLY JE 6N 25   830 8/14       848 1/23
19 DGLLUY+I ILLUMINÈREN(T) C4 13   843 5/13 GAY 7D   861 1/23
20 DILLU+HN INOUÏE B10 15   858 1/15       876 1/23
21 DHLLU+EI SHED F9 31   889 3/16       907 1/23
22 ILLU+EFS SEL O12 21   910 1/14       928 1/23
23 FILU+CIO LOUF M7 19   929 1/12       947 1/23
24 CII+BEIN BEN I3 14   943 8/13 BÉNIT 4K   961 1/23
25 CII+R CI 3L 16   959 3/14   5J   977 1/23
26 IR RI 3L 10   969 9/13       987 1/23

Cumul : 969/987 ou -18 pour 98.17%
Cote : 9819


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com