1 | AEEHUVX | AVEUX | H8 | 54 | 54 | |||||||
2 | EH+ABEU? | ÉBAU(C)HE | 7G | 84 | 138 | |||||||
3 | LNOQTTU | TOQUENT | 10D | 32 | 170 | |||||||
4 | L+ADEILV | VALIDE | N2 | 40 | 210 | |||||||
5 | L+AIMNSU | USINA | O6 | 31 | -55 | 31 | 8/11 | MIAULONS | E5 | 86 | 296 | 13/13 |
6 | EIKMNTY | NEY | O1 | 52 | -8 | 83 | 3/13 | THYMINE | L6 | 60 | 356 | 13/15 |
7 | K+AEIIJT | KITES | 12A | 48 | 131 | 7/12 | 404 | 12/15 | ||||
8 | AIJ+DGRU | KADI | A12 | 42 | 446 | 13/15 | ||||||
9 | GJRU+GOR | JOUIR | 6B | 30 | 476 | 13/15 | ||||||
10 | GGR+ACEN | CANGUE | 8A | 33 | 509 | 13/15 | ||||||
11 | GR+EESTU | DÉGUSTER | 14A | 74 | 583 | 13/15 | ||||||
12 | AEFNOR? | A(É)RONEF | 15H | 86 | 669 | 13/15 | ||||||
13 | DILNOSW | WONS | O12 | 99 | 768 | 13/16 | ||||||
14 | DIL+ELPR | PILERA | 3I | 22 | 790 | 13/17 | ||||||
15 | DL+EORST | LOSER | O5 | 33 | 823 | 14/19 | ||||||
16 | DT+AEIIM | IDEM | H1 | 33 | 856 | 14/19 | ||||||
17 | AIT+FLOZ | FIEZ | L1 | 40 | 896 | 14/19 | ||||||
18 | ALOT+AER | LÉOTARD | 2B | 20 | 916 | 14/19 | ||||||
19 | A+BCHPSS | CASH | 13J | 39 | 955 | 15/19 | ||||||
20 | BPS+E | BOPS | D1 | 22 | 977 | 16/19 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |