1 | ALLMORS | MORALS | H4 | 0 | -18 | 0 | 15/15 | SLALOM | H7 | 18 | 18 | 15/15 |
2 | R+EHINT? | HIE(S) | 13E | 14 | -71 | 14 | 16/16 | H(A)ÏRENT | 13G | 85 | 103 | 16/16 |
3 | AIMOVY? | AY | I8 | 44 | -31 | 58 | 11/16 | (D)AIMYO | 14B | 75 | 178 | 15/17 |
4 | V+DEIKLS | KILS | 10F | 33 | -43 | 91 | 14/17 | VÉLOSKI | 11E | 76 | 254 | 16/17 |
5 | D+AEMPST | PETS | L8 | 29 | -7 | 120 | 16/17 | PESANT | L9 | 36 | 290 | 16/17 |
6 | DM+AINTU | MINAUDÂT | C8 | 72 | 362 | 16/17 | ||||||
7 | BEENOPV | POMBE | 8A | 39 | 401 | 17/17 | ||||||
8 | ENV+EEQU | ÉVÊQUE | 15J | 61 | 462 | 17/17 | ||||||
9 | N+CERSSU | CENSURES | F5 | 75 | 537 | 17/19 | ||||||
10 | ANORRUX | CORAUX | 5F | 34 | 571 | 17/21 | ||||||
11 | NR+EFTUU | FRET | 4I | 32 | 603 | 18/22 | ||||||
12 | NUU+AELT | TUNE | 3K | 22 | 625 | 18/22 | ||||||
13 | ALU+DNOR | LARDON | O1 | 32 | 657 | 18/24 | ||||||
14 | U+CDEFSW | WUS | 7M | 30 | 687 | 20/25 | ||||||
15 | CDEF+AGR | FADA | 2L | 30 | 717 | 20/25 | ||||||
16 | CEGR+AEI | ÉCURES | 12A | 23 | 740 | 20/25 | ||||||
17 | AGI+EIJO | JET | 15A | 31 | 771 | 21/25 | ||||||
18 | AGIIO+AZ | RUZ | J4 | 32 | 803 | 23/25 | ||||||
19 | AAGIIO+T | RAÏA | D12 | 20 | 823 | 23/25 | ||||||
20 | GIIOT+EI | MOI | 12H | 19 | 842 | 23/25 | ||||||
21 | EGIIT+HI | EH | I8 | 20 | 862 | 23/25 | ||||||
22 | GIIIT+GL | JETAI | 15A | 15 | 877 | 23/25 | ||||||
23 | GGIILT+E | GIGOTE | G2 | 16 | 893 | 23/25 | ||||||
24 | IL+BN | LOBI | B7 | 16 | 909 | 23/25 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |