duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de soseb (sa fiche), Partie du 12 novembre 2013 à 23:35

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EIILLPR PILIER H4 22   22 8/9 PILLER H4   22 8/9
2 I+EFIOTT             FILET 6F 18 40 9/10
3 IOT+ESWX XI G5 22 -15 44 7/9 SIXTE K2 37 77 8/10
4 OW+LMOTV SLOW 2K 26 -11 70 6/10 WOLOF F2 37 114 8/12
5 MTV+ENOR VITE 3J 14 -19 84 8/10 TORPILLER H1 33 147 8/12
6 EMNV+AM? AX(É)E 4J 24 -16 108 9/11 MAN(I)E L1 40 187 8/13
7 MV+AEII? AVI(V)E 10H 21 -55 129 8/11 VI(D)AMIE 10E 76 263 9/13
8 ACEEINR VAIN E10 14 -52 143 11/11 RACINÉE M5 66 329 9/15
9 AERRSSU RASSURÉE 8A 77   220 2/8 RÉASSURE 8A   406 7/15
10 EEFLSTZ FÊLEZ K9 34 -35 254 10/11 ZIST 8L 69 475 8/15
11 EEFL+GIM FIEL B6 15 -13 269 9/11 FIGÉE 11A 28 503 8/15
12 LM+AENOU FOULE A11 27 -53 296 10/11 ÉMOULANT O1 80 583 8/15
13 EEKLNTU KIT B10 32 -2 328 9/11 TÉKÉE B4 34 617 8/15
14 LNU+ACGH LÉCHA K9 20 -13 348 8/10 FLANC A11 33 650 9/15
15 GHU+HIPU HU N10 0 -29 348 11/11 HUI N10 29 679 9/15
16 GHPU+ABD HI B10 13 -17 361 11/11 DAHU A1 30 709 10/15
17 BGP+AOQS SA 11H 18 -11 379 10/11 BOGS N1 29 738 10/15
18 APQ+BDTU BUT 13L 17 -10 396 9/9 QAT 13L 27 765 10/15
19 BDPU+DEY AY 2A 22 -30 418 10/11 YUE 9C 52 817 10/15
20 BDDP+AOU GOUDA C11 14 -21 432 8/9 POQUA L11 35 852 10/15
21 BDD+ENSV BADES 15K 24 -6 456 8/10 BAVES 15K 30 882 10/15

Cumul : 456/882 ou -426 pour 51.70%
Cote : 5513


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com