1 | DKNNOOO | KONDO | H4 | 50 | 50 | 4/9 | 50 | 4/9 | ||||
2 | NO+ABDEY | KABYÈ | 4H | 50 | 100 | 2/9 | 100 | 2/9 | ||||
3 | DNO+AAFX | OXYDA | K2 | 48 | 148 | 3/9 | 148 | 2/9 | ||||
4 | AFN+AIRT | FARINÂT | J6 | 83 | 231 | 7/10 | 231 | 2/10 | ||||
5 | CEEEORU | ÉCOURTÉE | 12E | 72 | 303 | 3/10 | RÉÉCOUTE | 12D | 303 | 2/10 | ||
6 | EEEGMRU | MÉRENGUÉ | 10F | 64 | 367 | 2/10 | 367 | 2/10 | ||||
7 | AEHISV? | E(N)VAHIS | N4 | 85 | -23 | 452 | 5/10 | (Y)ESHIVA | M2 | 108 | 475 | 2/10 |
8 | DEEIINS | SIDÉEN | N10 | 31 | -5 | 483 | 9/9 | SIED | L12 | 36 | 511 | 3/10 |
9 | EIN+ORUU | ENDURO | 15J | 21 | -6 | 504 | 5/9 | OXYDAI | K2 | 27 | 538 | 3/10 |
10 | ENORUU+N | ENDURO | 15J | 21 | 559 | 3/10 | ||||||
11 | NU+IJSZ? | (L)UZIN | 6D | 33 | -48 | 537 | 9/9 | JA(Z)Z | 8L | 81 | 640 | 5/10 |
12 | INSU+ATT | SITUANT | 13C | 84 | 724 | 6/10 | ||||||
13 | EGHNOSU | HUES | 14J | 32 | 569 | 2/9 | HUÉE | 14J | 756 | 6/10 | ||
14 | GNOS+ALS | SANG | N10 | 20 | 776 | 6/10 | ||||||
15 | LOS+ANQR | SALOON | 5D | 14 | 790 | 7/10 | ||||||
16 | QR+IMPPS | PRIS | 14A | 17 | 807 | 8/10 | ||||||
17 | MPQ+EFIR | FRIPE | A11 | 33 | 602 | 7/10 | PIPE | A12 | 840 | 7/10 | ||
18 | FMQR+TUW | WÜRMS | D1 | 50 | 652 | 5/10 | 890 | 6/10 | ||||
19 | FQT+EILT | FE(Z) | N6 | 31 | 921 | 8/10 | ||||||
20 | ILQTT+LV | VIT | 11C | 22 | 943 | 9/10 | ||||||
21 | LLQT+AMT | PRISÂT | 14A | 19 | 962 | 9/10 | ||||||
22 | LLMQT+CE | COT(Y)LE | 2J | 26 | 988 | 9/10 | ||||||
23 | LMQ+BELL | BELLE | O1 | 24 | 1012 | 9/10 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |