duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de qlou (sa fiche), Partie du 10 juin 2013 à 22:14

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 DENOSS? D(I)SSONE H4 68   68 5/12 ENDOSS(A) H2   68 4/12
2 AAEEIRT RATAI 1H 42 -56 110 5/13 ÉTAIERA 1C 98 166 4/14
3 AEENSSX SAXES 2A 43   153 2/14 SEXES 2A   209 4/14
4 AN+EEFLO OLÉ 3C 36 -3 189 6/15 ÉNOL 3A 39 248 4/15
5 AEF+ILMV VIF 9G 26 -2 215 3/13 ÉVASIF 6E 28 276 4/15
6 LM+COPRU PORC 5B 24 -2 239 7/12 PLOUC 5A 26 302 4/15
7 MR+EEIMT MÉMÉR(A)IT 8C 60 -1 299 4/14 EMMÉTR(A)I 8B 61 363 3/16
8 EFJOOUZ VOTEZ F6 37   336 8/12       400 3/16
9 FJOU+EHN JOUEZ 10B 37   373 2/15       437 3/17
10 FHN+EIQU ÉQUINE E10 26 -4 399 5/13 FIQH 9I 30 467 3/17
11 ENU+EPUV QUE K9 20 -4 419 11/12 QUEUE K9 24 491 3/17
12 NPV+IRSU RU A8 0 -35 419 12/12 SUPIN M9 35 526 3/17
13 RV+AIST? V(I)TRAIS 14E 74 -12 493 7/13 VERJ(U)TAIS B7 86 612 2/18
14 CEMORRY CARRY 13A 32 -6 525 6/11 CARROYÉ 13A 38 650 2/18
15 M+ADERTW MERDA H11 43 -11 568 2/13 STEWARD 15B 54 704 2/18
16 M+ADLNTU DAM 12E 22   590 1/8 TIAN J8   726 2/18
17 DLMU+BLN ÉMEU E8 13 -5 603 5/8 DU N10 18 744 2/18
18 BLLMN+AK KOB 5G 29   632 1/10       773 2/18
19 ALLMN+GH HALL 12E 26   658 3/11       799 2/18
20 GMN+AGLN OGAM C5 13   671 1/6       812 2/18
21 GLMNN+BI BING O11 15 -4 686 2/9 IBN J1 19 831 2/18
22 GLMN+AIT TIAN K1 19 -7 705 3/9 TAMIL O11 26 857 2/18

Cumul : 705/857 ou -152 pour 82.26%
Cote : 8466


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com