jeu de scrabble en ligne
Google
 
Web www.Jette7.com
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | La partie en cours | Notes de version | Achat de crédits

Feuille de route de kervern2 (sa fiche), Partie du 17 janvier 2013 à 07:48

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 IORRSUV ROUVRIS H3 72   72 4/9   H7   72 4/9
2 AADFMST MATAFS 13C 28   100 1/8       100 1/9
3 DS+DIIOT DIOT 12A 21   121 1/8       121 1/9
4 DIS+BIRR DIBI A12 21   142 2/7       142 1/9
5 DRRS+AIT TORDRAIS 8G 60   202 1/8       202 1/9
6 AABCERU CABRERA 11E 44   246 2/10       246 1/10
7 U+AEFIOX AÏEUX 12K 50   296 1/11       296 1/11
8 FO+GNNUV FUN 7M 21 -2 317 6/10   13L 23 319 1/11
9 GNOV+EGK KAVA F10 36   353 2/11       355 1/11
10 EGGNO+SU ROUVRISSE H7 36   389 2/10       391 1/11
11 GGNOU+HW WUS N6 32   421 3/11       423 1/12
12 GGHNO+AL HUN 7M 19 -1 440 5/8 HONGRA K4 20 443 1/12
13 GL+ELNSU GLUES L1 28 -3 468 10/11 GUS 14D 31 474 1/12
14 ELLN+EEO ÉLOXÉE O9 22 -2 490 4/9 LEONE L2 24 498 1/12
15 EL+EILLM MIXÉE O10 22   512 3/10       520 1/13
16 LLL+EHJL HUE 7M 19 -3 531 9/9 EH M2 22 542 1/13
17 JLLLL+IN IN B14 14   545 7/8 IL B14   556 1/13
18 JLLLN+AP JALE 2J 27   572 3/8       583 1/13
19 LLLNP+EN PILE M7 17   589 2/10       600 1/13
20 LLNN+AEN ALLÉ 3G 15   604 2/9       615 1/13
21 NNN+CEQU QUE O5 26   630 7/11       641 1/13
22 CNNN+ORS CONS 15L 75   705 3/10       716 1/13
23 NNR+DEOT TENDRON 2A 72   777 1/10       788 1/13
24 EEEMST? ÉTÊT(Â)MES A1 131   908 1/10       919 1/13
25 ?PTYZ TYP(E)Z 4A 48 -24 956 3/9 TYP(I)QUE O1 72 991 1/13

Cumul : 956/991 ou -35 pour 96.46%
Cote : 9684


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc., Enfield, Mddx, et de Milton Bradley Co. (division de Hasbro, inc.) pour le Canada et les États-Unis.