jeu de scrabble en ligne
Google
 
Web www.Jette7.com
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | La partie en cours | Notes de version | Achat de crédits

Feuille de route de yohimbehe (sa fiche), Partie du 08 janvier 2012 à 17:29

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EFHJOTW WOH H7 30   30 6/39       30 6/39
2 EFJT+EPV ÉJET I9 18   48 8/41       48 6/44
3 FPV+EINO OPEN J8 29   77 4/40       77 2/45
4 FIV+AERV OVAIRE 8J 30   107 2/33       107 2/45
5 FV+BCEIL VÉRIF N6 27   134 2/33       134 2/45
6 BCL+DEOR BIC M7 27   161 5/35       161 1/46
7 DELOR+DU LOURDE O1 29   190 18/40       190 1/47
8 D+AEFMRZ FENDEZ 11H 38   228 8/37 RAMENDEZ 11F   228 1/47
9 F+ABRSUY ZARBS M11 32   260 2/34       260 1/49
10 FUY+EETU YUE N12 45   305 14/37       305 1/49
11 EFTU+IMT MUFTIS 15H 33   338 10/37 MUFTI H11   338 1/50
12 EMT+EIST MÉTRITES F8 63   401 2/36       401 1/50
13 AAENNOS SANA O12 36   437 5/38       437 1/51
14 ENO+AAEL EN L11 30   467 8/33 NAYS 12L   467 1/51
15 AAEELO+L ALLÉES 15A 21   488 19/35       488 1/51
16 AO+GKMSX KWA 7G 32   520 5/32       520 1/51
17 GMOSX+IN MIXE D12 28 -2 548 22/34 OXIME D11 30 550 1/51
18 GNS+EIQ? Q(U)INES C8 41   589 4/32       591 1/52
19 G+AENOSU TUFS 13F 22   611 5/29       613 1/53
20 AEGNO+HT EH B9 27   638 15/35 OH B9   640 1/54
21 AEGNT+II AGENT 7A 21   659 3/31       661 1/54
22 II+EGOTU GÎTAI A4 24   683 24/38 GOÛTAI A3   685 1/54
23 EI+CDLRU DÉGOÛTAI A1 30   713 7/35       715 1/54
24 CILRU+PS PLISSA 15J 22   735 4/33       737 1/54
25 CRU+LNR? ENCR(E)UR 2A 20 -6 755 5/31 C(H)URRO 2J 26 763 1/55
26 LN+A KA G7 15   770 9/30       778 1/55

Cumul : 770/778 ou -8 pour 98.97%
Cote : 9884


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com Scrabble est une marque de commerce de J. W. Spear & Sons plc., Enfield, Mddx, et de Milton Bradley Co. (division de Hasbro, inc.) pour le Canada et les États-Unis.