![]() |
| 1 | ?DEILUU | DILUEU(R) | H4 | 68 | 68 | |||||||
| 2 | ACFGLSU | CALFS | 11D | 28 | 96 | |||||||
| 3 | GU+LORST | SURCOT | D8 | 18 | 114 | |||||||
| 4 | GL+AGINR | GINGLARD | 4A | 76 | 190 | |||||||
| 5 | ?EIOTUX | EXUTOI(R)E | 8H | 101 | 291 | |||||||
| 6 | ABCIJLR | JABS | 8A | 39 | 330 | |||||||
| 7 | CILR+EEP | PLACIÈRE | F2 | 70 | 400 | |||||||
| 8 | EIMNSTV | VISENT | 14A | 31 | 431 | |||||||
| 9 | M+EFORTV | MORVE | A11 | 30 | 461 | |||||||
| 10 | FTV+AKSU | KAS | B10 | 37 | 498 | |||||||
| 11 | MNNOQUY | YIN | M7 | 23 | 521 | |||||||
| 12 | MNOQU+DE | MOQUENT | K2 | 30 | 551 | |||||||
| 13 | D+AAIIOV | AVOUAI | J5 | 36 | 587 | |||||||
| 14 | DI+AEHSU | HI | L3 | 33 | 33 | 1/2 | 620 | 3/3 | ||||
| 15 | ADESU+MS | DAMEUSES | O2 | 62 | 682 | 3/3 | ||||||
| 16 | ADEFIOT | LOFT | E4 | 29 | 711 | 3/4 | ||||||
| 17 | ADEI+BEN | BENE | M2 | 34 | 745 | 3/4 | ||||||
| 18 | ADI+EELZ | AIDIEZ | B1 | 72 | 105 | 2/4 | DÉLIEZ | B1 | 817 | 3/4 | ||
| 19 | AI+ENRTT | ANTRITE | 15F | 76 | 893 | 3/4 | ||||||
| 20 | AEEHPRW | WU | 6N | 31 | -22 | 136 | 3/4 | HERPE | 14J | 53 | 946 | 3/4 |
| 21 | AW | WU | 6N | 31 | 167 | 1/4 | 977 | 3/4 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |