![]() |
| 1 | DEFJTUY | FEUJ | H8 | 28 | 28 | 2/2 | 28 | 2/2 | ||||
| 2 | DTY+AEII | JAYET | 11H | 42 | 70 | 2/2 | 70 | 2/2 | ||||
| 3 | DII+AAEP | DÉPITAI | L7 | 22 | -3 | 92 | 1/2 | APIDÉ | G6 | 25 | 95 | 1/2 |
| 4 | AI+ILNSU | INSULTAI | L6 | 68 | 160 | 1/2 | LUSITAIN | L7 | 163 | 1/2 | ||
| 5 | AILMNRT | MARTINI | 13H | 18 | -9 | 178 | 2/2 | MEULA | 10F | 27 | 190 | 1/2 |
| 6 | INRT+AIM | MARTINI | 13H | 18 | -73 | 196 | 2/2 | 5E | 91 | 281 | 1/2 | |
| 7 | EGHNOSZ | GONZES | 15H | 61 | -7 | 257 | 1/2 | ZONES | 14J | 68 | 349 | 1/2 |
| 8 | ?BDEEIO | DÉBOI(R)E | M1 | 73 | -6 | 330 | 1/2 | DÉBOI(S)E | M3 | 79 | 428 | 1/2 |
| 9 | BHILLUW | WU(S)HU | 8K | 48 | 378 | 1/2 | 476 | 1/2 | ||||
| 10 | BILL+OQS | BOL | I13 | 23 | -13 | 401 | 1/2 | SILE | M11 | 36 | 512 | 1/2 |
| 11 | BLOQ+AEU | BOL | I13 | 23 | -22 | 424 | 3/3 | BAQUÉE | 4I | 45 | 557 | 1/3 |
| 12 | LO+DEEIN | DON | I13 | 21 | -3 | 445 | 1/3 | LAYIEZ | J9 | 24 | 581 | 1/3 |
| 13 | DENO+EGS | ENDOGÉS | 12B | 86 | 531 | 1/5 | 667 | 1/5 | ||||
| 14 | ALNORUV | VOL | I13 | 34 | 565 | 3/3 | 701 | 1/5 | ||||
| 15 | ANRU+CPX | PRÉAUX | B10 | 46 | 611 | 1/3 | 747 | 1/5 | ||||
| 16 | CN+?EKOV | KEN(S) | O1 | 51 | -21 | 662 | 3/3 | KNÖ(D)EL | 15D | 72 | 819 | 1/5 |
| 17 | CEGMNTT | ME | A14 | 45 | 707 | 3/3 | 864 | 1/5 | ||||
| 18 | CGNTT+CE | TAC | F4 | 21 | 728 | 3/3 | 885 | 1/5 | ||||
| 19 | CEGNT+EO | EN | 6J | 19 | -1 | 747 | 3/3 | ÉCOT | 13D | 20 | 905 | 1/5 |
| 20 | EGN+ETTV | EN | 6J | 19 | 766 | 1/3 | 924 | 1/5 | ||||
| 21 | EGTTV+AS | VÊTS | O1 | 41 | 807 | 4/4 | AVÉS | O1 | 965 | 1/6 | ||
| 22 | GTT+FRSU | FOC | E11 | 16 | -4 | 823 | 3/4 | MUGS | 14A | 20 | 985 | 1/6 |
| 23 | FRTTU+RR | UT | 15N | 8 | -8 | 831 | 4/4 | FOC | E11 | 16 | 1001 | 1/6 |
| 24 | RRRTTU+H | EUH | N4 | 31 | 862 | 3/3 | 1032 | 1/6 | ||||
| 25 | RRRTT+AN | AN | 15N | 8 | -8 | 870 | 3/3 | RAT | 15M | 16 | 1048 | 1/6 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |