![]() |
| 1 | AADLUVY | LADY | H8 | 28 | 28 | 1/7 | 28 | 1/7 | ||||
| 2 | AUV+?AFO | FAVU(S) | 12D | 34 | 62 | 1/8 | AVOYA | 11E | 62 | 1/8 | ||
| 3 | ?FU+CMOS | AVOYA(I)S | 11E | 36 | -6 | 98 | 4/9 | MU(S)CS | 12D | 42 | 104 | 3/9 |
| 4 | FO+CEEEG | FACE | 9G | 16 | 114 | 5/8 | 120 | 3/9 | ||||
| 5 | EEGO+EIT | AVOYAIT | 11E | 38 | 152 | 5/10 | 158 | 3/10 | ||||
| 6 | EEEGO+IJ | GOJI | 13A | 27 | -3 | 179 | 6/9 | JOIE | 10B | 30 | 188 | 2/10 |
| 7 | EEG+INUX | EUX | 13C | 40 | -2 | 219 | 6/10 | GEX | 13C | 42 | 230 | 2/10 |
| 8 | EINU+PQS | PÉQUINS | K3 | 92 | 311 | 3/11 | 322 | 1/11 | ||||
| 9 | AEEHORT | HAPTERE | 3I | 0 | -42 | 311 | 11/11 | HÂTEREAUX | E5 | 42 | 364 | 3/11 |
| 10 | EO+EENRS | RÉPONSE | 3I | 20 | -42 | 331 | 7/11 | ENROUÉES | 6G | 62 | 426 | 3/11 |
| 11 | EIKNRST | SKIÈRENT | M3 | 88 | 419 | 2/11 | 4H | 514 | 3/11 | |||
| 12 | ?AELRST | R(E)LATES | D2 | 76 | 495 | 3/10 | 590 | 3/11 | ||||
| 13 | AADEEMU | MARAUDÉE | 2B | 74 | 569 | 2/11 | 664 | 2/11 | ||||
| 14 | EGILSUU | SEUL | 1E | 25 | 594 | 1/9 | 689 | 2/11 | ||||
| 15 | GIU+ANNW | IWAN | N1 | 26 | 620 | 8/10 | 715 | 2/11 | ||||
| 16 | GNNU+EOU | NU | O1 | 23 | 643 | 8/10 | 738 | 1/11 | ||||
| 17 | EGNOU+BR | BENE | M3 | 20 | -4 | 663 | 10/10 | BOUSER | 8A | 24 | 762 | 1/11 |
| 18 | EGN+DIMZ | DÉGÊNEZ | M3 | 64 | 727 | 1/10 | 826 | 1/11 | ||||
| 19 | IM+EFNPV | VU | C7 | 19 | -2 | 746 | 5/10 | NIÈME | 8K | 21 | 847 | 1/11 |
| 20 | FNPV+LOT | TOF | 1A | 26 | 772 | 1/10 | LOF | 1A | 873 | 1/11 | ||
| 21 | NPTV+ALT | T(E)L | 3C | 19 | -1 | 791 | 6/10 | ÉVITANT | J9 | 20 | 893 | 1/11 |
| 22 | LP+BIIOR | PILOT | 15F | 21 | -1 | 812 | 2/9 | PAROLI | 13I | 22 | 915 | 1/11 |
| 23 | BI+H | HI | 12L | 22 | 834 | 2/10 | 937 | 1/11 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |