![]() |
| 1 | BDEILLZ | BILLEZ | H7 | 54 | 54 | 5/6 | 54 | 5/6 | ||||
| 2 | D+AFILMR | FILMERA | 11D | 22 | -2 | 76 | 6/6 | FLÉMARD | 11F | 24 | 78 | 5/6 |
| 3 | I+?EEITT | TIT(R)IEZ | 12B | 37 | -54 | 113 | 6/6 | TEI(N)TIEZ | 12A | 91 | 169 | 6/6 |
| 4 | EIIKNOQ | KAON | J10 | 33 | -17 | 146 | 4/5 | KENDO | L8 | 50 | 219 | 5/6 |
| 5 | EEGOOSU | GOÛTÉES | A9 | 24 | 170 | 5/5 | OSÉE | 13K | 243 | 5/6 | ||
| 6 | GOU+BIPX | XI | 14N | 44 | 214 | 3/5 | 287 | 5/6 | ||||
| 7 | BGOPU+AM | KAPO | 8L | 45 | 259 | 2/5 | 332 | 3/6 | ||||
| 8 | BGMU+NSU | ANUS | M8 | 23 | 355 | 5/6 | ||||||
| 9 | BGMU+AEU | EMBATU | A8 | 27 | 286 | 3/5 | MUGUETA | A7 | 382 | 4/6 | ||
| 10 | AAEFGOT | TOF | 15M | 45 | 331 | 1/6 | 427 | 3/7 | ||||
| 11 | AAEG+PSV | PAVAGES | B2 | 89 | 420 | 5/5 | 516 | 3/7 | ||||
| 12 | EHHIIRW | HÉ | C3 | 25 | -1 | 445 | 3/4 | WHIP | N5 | 26 | 542 | 3/7 |
| 13 | EHIR+ACR | CHARRIE | I1 | 69 | 514 | 2/4 | CHÉRIRA | I1 | 611 | 2/7 | ||
| 14 | ABCILOS | CÂBLIO(N)S | D6 | 64 | 578 | 1/5 | BÂCLIO(N)S | D6 | 675 | 2/8 | ||
| 15 | AENNORS | ENCORNAS | 1G | 83 | 661 | 1/5 | 758 | 2/8 | ||||
| 16 | ?ELRRTU | MUGUETA(I)T | A7 | 30 | -41 | 691 | 3/4 | LUTRA(I)RE | J7 | 71 | 829 | 2/8 |
| 17 | AENSTUY | YEN | C3 | 53 | 744 | 3/5 | 882 | 2/8 | ||||
| 18 | ASTU+DMN | MUST | D1 | 38 | -32 | 782 | 3/5 | MÉDUSANT | 3H | 70 | 952 | 2/8 |
| 19 | DEEJQTU | QUÊTE | E2 | 28 | -32 | 810 | 4/5 | JUDÉITÉ | 5E | 60 | 1012 | 2/8 |
| 20 | Q+EIV | QI | G8 | 22 | 832 | 4/5 | IVE | 14A | 1034 | 2/8 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |