![]() |
| 1 | AEEILST | LAITÉES | H4 | 66 | 66 | 5/5 | ÉLIÂTES | H7 | 66 | 5/5 | ||
| 2 | AAFIMQX | MIXA | G7 | 56 | 122 | 2/5 | 122 | 3/5 | ||||
| 3 | AFQ+ELSU | FLASQUES | 13A | 88 | 210 | 4/5 | 210 | 3/5 | ||||
| 4 | EEGHLTV | HÉ | 12C | 19 | -13 | 229 | 5/5 | VELLE | B10 | 32 | 242 | 4/5 |
| 5 | ILNOOOT | IN | 14E | 17 | -8 | 246 | 3/5 | LOTIT | 11D | 25 | 267 | 4/5 |
| 6 | NOO+EORS | ORES | I6 | 27 | 273 | 1/5 | 294 | 3/5 | ||||
| 7 | NOO+AESU | AUNES | J4 | 20 | 293 | 1/5 | NOUES | J4 | 314 | 3/5 | ||
| 8 | AO+CDEMO | MÉDOC | 3I | 28 | 321 | 3/5 | K1 | 342 | 3/5 | |||
| 9 | AO+?ABEG | AB(R)OGEA | F1 | 73 | 394 | 2/5 | 415 | 2/5 | ||||
| 10 | IMNRSTU | MURETINS | 2H | 72 | 466 | 1/5 | 487 | 1/5 | ||||
| 11 | BEHIORU | HOUERAI | 1A | 33 | -1 | 499 | 2/5 | MÛRIE | 1K | 34 | 521 | 1/5 |
| 12 | BHO+CERS | BROCHES | C4 | 73 | 572 | 4/5 | 594 | 1/5 | ||||
| 13 | EINPTUY | YÉTI | D1 | 54 | 626 | 1/5 | 648 | 1/5 | ||||
| 14 | NPU+AGNP | PAPY | 1A | 51 | 677 | 4/5 | 699 | 1/5 | ||||
| 15 | GNNU+IRT | RING | M1 | 10 | -10 | 687 | 2/5 | UNIE | 2A | 20 | 719 | 1/5 |
| 16 | GNRT+AIK | KOT | 6B | 32 | -2 | 719 | 3/6 | KOINÈ | 6B | 34 | 753 | 1/6 |
| 17 | AGRT+NWZ | RIZ | M1 | 24 | 743 | 4/6 | TAHR | 8A | 777 | 1/6 | ||
| 18 | ADEGLNV | FLA | A13 | 20 | 763 | 2/6 | ENDÊVA | 12H | 797 | 1/6 | ||
| 19 | ADEGNRU | RINGARDE | M1 | 24 | 787 | 2/6 | 821 | 1/6 | ||||
| 20 | U+?EHJLW | WE(S)H | 8L | 75 | 862 | 5/6 | 896 | 1/6 | ||||
| 21 | EJLU+FTZ | JUTEZ | N10 | 85 | 947 | 3/6 | 981 | 1/6 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |