duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de justemoi (sa fiche), Partie du 17 janvier 2026 à 16:38

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AADNRVV VANDA H4 26   26 2/12       26 2/12
2 CEEGINX EXINE 6E 34   60 3/11       60 3/12
3 CGN+EINO ENGONÇAI 8B 63   123 1/12       123 1/12
4 ?DEILOU DOUIL(L)ÉE B2 70 -2 193 2/12 ONDULIE(Z) C7 72 195 1/12
5 BEEFILS BÊLAS 5E 37   230 6/15       232 1/15
6 EFI+AIKZ KIFIEZ 12B 54   284 6/13       286 2/15
7 AI+EILNS A(Z)ILIENS 14B 68   352 1/13       354 1/16
8 IPPRTUU TUPI J8 24   376 2/11       378 1/16
9 PRU+BEER ÉPURER 12J 25 -1 401 7/14 PEU 13F 26 404 1/17
10 BERR+AAO BÉE 13A 17 -4 418 6/14 VARROA 4H 21 425 1/17
11 BE+ALMOY BALAYE M3 54   472 2/16       479 1/17
12 AIMRRSU MÛRIRAS L8 75   547 1/15       554 1/17
13 DEFJOSU JUS N2 34   581 2/14       588 1/17
14 DEFO+EGQ FÉE O1 32 -11 613 10/16 FUGUÉE 9I 43 631 1/18
15 AELORTT LET O1 23   636 7/15 TÊT O1   654 1/18
16 ALOR+CMO COMA K11 31   667 8/16       685 1/18
17 LOR+EORU RELOUER N8 22   689 3/16       707 1/18
18 O+?HHNNV NOV(E) O5 30   719 2/15       737 1/18
19 HHN+AETW WU 10B 31 -2 750 12/16 ÉWÉ 13A 33 770 1/18
20 AHHNT+DS SHAH O12 43   793 1/16       813 1/18
21 DNT+EQTT QUE 10B 26   819 7/15       839 1/18

Cumul : 819/839 ou -20 pour 97.61%
Cote : 9726


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com