![]() |
![]() |
1 | ADEEEFS | FADÉES | H4 | 28 | 28 | 2/6 | 28 | 2/6 | ||||
2 | E+EISTUV | UVÉITES | G9 | 65 | 93 | 1/6 | I9 | 93 | 1/6 | |||
3 | AELMRTX | EXTRÉMAL | 11E | 122 | 215 | 2/7 | 215 | 2/7 | ||||
4 | GGMOORR | GROOMS | 15D | 30 | 245 | 1/6 | 245 | 1/7 | ||||
5 | GR+CEKUV | RECK | M10 | 49 | 294 | 2/6 | 294 | 2/7 | ||||
6 | GUV+INOS | VAGUIONS | 5G | 74 | 368 | 3/8 | 368 | 2/8 | ||||
7 | AAAEINQ | QINS | N2 | 22 | -2 | 390 | 4/8 | QING | D12 | 24 | 392 | 2/8 |
8 | AAAE+LOT | ALTÉA | 4J | 22 | 412 | 1/8 | 414 | 1/8 | ||||
9 | AO+EHRWZ | HAÏREZ | 13B | 56 | 468 | 4/8 | 470 | 1/8 | ||||
10 | OW+AEMSU | WUS | N9 | 38 | -5 | 506 | 6/8 | SEAU | N11 | 43 | 513 | 1/8 |
11 | DEEMNTU | DENTE | 10B | 27 | 533 | 3/7 | 540 | 1/8 | ||||
12 | MU+AHNOR | AH | J13 | 28 | 561 | 6/8 | LAO | L11 | 568 | 1/8 | ||
13 | EFIJNOR | JOIE | A7 | 40 | 601 | 2/8 | 608 | 1/8 | ||||
14 | FNR+IOPU | FOIN | 14A | 26 | 627 | 2/8 | FINN | 14A | 634 | 1/8 | ||
15 | OPRU+INT | POINTURE | C3 | 74 | 701 | 4/8 | 708 | 1/8 | ||||
16 | ?AEILSW | WA(D)S | O1 | 46 | -21 | 747 | 4/7 | WALLISIE(N) | K1 | 67 | 775 | 1/8 |
17 | BBLMPUU | PLOMB | 4A | 26 | 773 | 2/7 | 801 | 1/8 | ||||
18 | BUU+DIRY | RYAD | 2I | 34 | 807 | 6/8 | 835 | 1/8 | ||||
19 | BIUU+?CH | WU(S)HU | 1K | 55 | 862 | 2/8 | 890 | 1/8 | ||||
20 | BCI+ELST | BECTES | 8J | 39 | 901 | 6/8 | 929 | 1/8 | ||||
21 | IL+AEN | LAIE | B4 | 22 | 923 | 6/8 | 951 | 1/8 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |