1 | CEENNPW | ÉWÉ | H7 | 24 | 24 | 6/9 | 24 | 6/9 | ||||
2 | CNNP+AOT | PONÇANT | I1 | 66 | 90 | 1/9 | G1 | 90 | 2/9 | |||
3 | ACEELLS | CAPELLES | 1E | 89 | 179 | 1/9 | CAPSELLE | 1E | 179 | 1/9 | ||
4 | ?AERRTU | RATURE(R) | 10C | 71 | -7 | 250 | 6/9 | TARAU(D)ER | 5D | 78 | 257 | 2/9 |
5 | EGIIMPX | EX | 6I | 63 | -1 | 313 | 7/9 | XI | 6J | 64 | 321 | 2/9 |
6 | EGIMP+DI | IMPIE | 10D | 27 | 340 | 2/9 | 348 | 2/9 | ||||
7 | DG+AEISU | ENDIGUAS | 3F | 72 | -2 | 412 | 2/8 | NIGAUDES | 3G | 74 | 422 | 2/9 |
8 | AEEOTUV | VOUE | 4A | 26 | -1 | 438 | 1/9 | ŒUVÉ | 7J | 27 | 449 | 2/9 |
9 | AT+EJNSY | JASENT | O4 | 72 | -27 | 510 | 4/10 | JAYETS | O4 | 99 | 548 | 2/10 |
10 | N+FHIILT | HIFI | 11B | 31 | 541 | 5/10 | 579 | 2/10 | ||||
11 | LNT+AEQZ | LATTEZ | D3 | 50 | 591 | 4/9 | NATTEZ | D3 | 629 | 1/10 | ||
12 | AABDENS | SANZA | 8A | 42 | 633 | 1/7 | 671 | 1/10 | ||||
13 | BDE+IKLT | LEK | C2 | 39 | 672 | 2/8 | 710 | 1/10 | ||||
14 | BIORRTV | VIBOR | B1 | 41 | 713 | 1/9 | 751 | 1/10 | ||||
15 | BDEHMOR | RHOMBE | B10 | 28 | 741 | 1/9 | 779 | 1/10 | ||||
16 | DH+AEGOT | DÉGOTE | 15A | 27 | 768 | 5/9 | GÉODE | 15A | 806 | 1/10 | ||
17 | AHT+MOST | AH | F1 | 26 | -2 | 794 | 6/8 | SHOT | 11H | 28 | 834 | 1/10 |
18 | AMT+FNQU | FETA | 9G | 21 | 815 | 5/7 | FÉTU | 9G | 855 | 1/10 | ||
19 | AMNQ+?LU | MANQU(E) | 12J | 31 | -1 | 846 | 4/8 | M(A)NQUA | 12J | 32 | 887 | 1/10 |
20 | L+DEINRU | REIN | 13K | 32 | 919 | 1/10 | ||||||
21 | DLU+LRS | DOLS | 12A | 28 | 947 | 3/10 | ||||||
22 | LRU | UT | I8 | 13 | 960 | 3/10 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |