1 | ?BEIITV | VIB(R)E | H4 | 26 | -2 | 26 | 11/16 | VIBI(C)E | H4 | 28 | 28 | 11/16 |
2 | EILLNOO | VIOLON | 4H | 18 | -2 | 44 | 14/16 | VIOLONE | 4H | 20 | 48 | 12/16 |
3 | L+AEMPSY | PLOYÂMES | J2 | 78 | 122 | 2/17 | 126 | 7/17 | ||||
4 | ADEGIWX | IXE | 1H | 57 | -9 | 179 | 5/17 | IXAGE | 1F | 66 | 192 | 5/17 |
5 | DW+AEPRU | ÉPERDU | 8J | 30 | -12 | 209 | 11/18 | DUPERA | O1 | 42 | 234 | 6/18 |
6 | W+AAEJNU | JAUNE | G9 | 38 | 247 | 7/19 | JEÛNA | G9 | 272 | 6/19 | ||
7 | AW+AILLZ | WALI | 2D | 30 | -4 | 277 | 14/18 | ALIZE | 10C | 34 | 306 | 6/19 |
8 | ALW+AFNO | FLOW | N6 | 37 | -13 | 314 | 9/19 | WALLON | D8 | 50 | 356 | 6/19 |
9 | AF+ENRST | ENFERS | 8J | 39 | -64 | 353 | 14/19 | FRASENT | 14A | 103 | 459 | 13/19 |
10 | EHLSUUV | VEUFS | A11 | 36 | -6 | 389 | 12/19 | (C)HEVELUS | 8H | 42 | 501 | 13/19 |
11 | U+BENRRU | YEN | 5J | 30 | -3 | 419 | 8/19 | BRUNIE | E6 | 33 | 534 | 13/19 |
12 | RU+AAMOS | YAM | 5J | 33 | 452 | 5/18 | SMURFA | A10 | 567 | 13/19 | ||
13 | AO+CCEES | COUACS | N6 | 32 | 484 | 2/16 | 599 | 13/19 | ||||
14 | EE+EGSTT | TÉTÉES | F3 | 28 | 512 | 1/18 | 627 | 13/19 | ||||
15 | FHKOOQT | KA | C9 | 43 | 555 | 8/19 | 670 | 13/19 | ||||
16 | FHOOQT+I | FIQHS | 11J | 36 | 591 | 6/19 | 706 | 11/19 | ||||
17 | OOT+?GIT | YI(N) | 5J | 27 | 618 | 4/19 | 733 | 11/19 | ||||
18 | GOOTT+DI | QI | L11 | 18 | -2 | 636 | 7/18 | DOIGTE | 4A | 20 | 753 | 11/19 |
19 | OT+EENRR | AÉRERONT | 13G | 68 | 704 | 5/18 | 821 | 8/20 | ||||
20 | DEMTU | MEUT | E1 | 24 | 728 | 6/20 | 845 | 8/21 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |