1 | ACINORW | CROWN | H4 | 38 | 38 | 10/14 | 38 | 10/14 | ||||
2 | AI+EEILS | ÉLIERAIS | 5D | 82 | 120 | 2/16 | 120 | 5/16 | ||||
3 | BDERSTU | DÉBUTS | 9C | 29 | -38 | 149 | 6/15 | TURBIDES | J1 | 67 | 187 | 5/17 |
4 | ACEEEJT | ÉJECTÂT | 1F | 51 | 200 | 3/16 | 238 | 6/17 | ||||
5 | E+EGHMNU | HEU | 2F | 38 | 238 | 3/16 | 276 | 5/17 | ||||
6 | EGMN+ARS | MÉNAGERS | D4 | 74 | -4 | 312 | 11/15 | GRAMENS | 9B | 78 | 354 | 7/17 |
7 | EGLORUU | BOUGER | 4J | 22 | -1 | 334 | 2/12 | LOUGRE | C1 | 23 | 377 | 7/17 |
8 | U+EEHNQY | YEN | 6B | 34 | -10 | 368 | 6/15 | HAÜYNE | D8 | 44 | 421 | 7/17 |
9 | EQ+?ELNP | PIQ(U)ÉE | F4 | 30 | -6 | 398 | 9/14 | PRÉQ(U)EL | 3I | 36 | 457 | 7/17 |
10 | N+EIIMOT | MOYEN | 11B | 30 | -50 | 428 | 7/14 | LIMONITE | O3 | 80 | 537 | 7/17 |
11 | ?FMNOOT | MOY(E)N | 11B | 28 | -4 | 456 | 7/13 | F(A)YOT | 11B | 32 | 569 | 7/17 |
12 | MNO+DEEU | ÉMONDE | N9 | 33 | 489 | 2/15 | 602 | 7/17 | ||||
13 | U+AALLSU | ALUS | 14A | 27 | 516 | 2/14 | 629 | 7/17 | ||||
14 | ALU+ADVX | VEAUX | 13C | 64 | -5 | 580 | 5/17 | AULX | 1A | 69 | 698 | 7/18 |
15 | ADLV+AES | DÉLAVAS | 15H | 104 | 684 | 9/18 | 802 | 7/19 | ||||
16 | AFIRRVZ | RIVEZ | 13A | 48 | 732 | 4/17 | 850 | 6/19 | ||||
17 | AFR+IKNP | KAN | M9 | 50 | -12 | 782 | 8/17 | KÉNAF | 6B | 62 | 912 | 6/19 |
18 | IPR+ISTT | BRIS | 4J | 34 | 816 | 3/13 | 946 | 6/19 | ||||
19 | IPTT+AIO | TOPÂT | M7 | 25 | -2 | 841 | 6/13 | PRAO | A12 | 27 | 973 | 5/19 |
20 | AIITT+B | NIAIT | G9 | 23 | 864 | 2/14 | 996 | 5/19 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |