1 | CEEHJKO | CHOKE | H4 | 44 | 44 | 4/13 | 44 | 4/13 | ||||
2 | EJ+INNRS | SERIN | 9H | 26 | 70 | 7/15 | 70 | 3/15 | ||||
3 | EIILOTU | LOTIE | 8K | 23 | 93 | 3/13 | 93 | 2/15 | ||||
4 | ?BEEEIS | ÉBISELIE(Z) | K3 | 90 | 183 | 1/12 | 183 | 1/15 | ||||
5 | DEFIIRS | FIÈRES | 3I | 26 | -2 | 209 | 5/10 | BRIEF | 4K | 28 | 211 | 1/15 |
6 | DIS+ELMT | SELF | O1 | 21 | -44 | 230 | 4/11 | DÉLIMITES | N3 | 65 | 276 | 2/15 |
7 | AAEIRUX | AXERA | O11 | 74 | 304 | 4/13 | 350 | 2/15 | ||||
8 | IU+ADEFT | FAUTER | 14J | 34 | -2 | 338 | 2/13 | FADEUR | 14J | 36 | 386 | 1/15 |
9 | IT+GMNOU | MUTIN | 15G | 25 | 363 | 5/12 | 411 | 1/15 | ||||
10 | ABILMNU | ALBUMINE | 8A | 86 | 449 | 3/13 | 497 | 1/16 | ||||
11 | ?CDEHOO | CHO(R)OÏDE | F3 | 65 | 514 | 3/13 | 562 | 1/17 | ||||
12 | ANRSUVZ | AZURS | 11B | 42 | 556 | 4/14 | 604 | 1/17 | ||||
13 | NV+AOPQT | PAVANT | B10 | 34 | -4 | 590 | 9/14 | VAPOTA | B10 | 38 | 642 | 1/17 |
14 | NQ+AGLPU | PAQUA | 15A | 45 | 635 | 5/16 | 687 | 1/19 | ||||
15 | AEITUVW | VEUF | O1 | 33 | -1 | 668 | 1/15 | WAOUH | 5D | 34 | 721 | 1/19 |
16 | EITV+NOT | VIET | M12 | 14 | -12 | 682 | 11/12 | VIDE | L12 | 26 | 747 | 1/19 |
17 | NOTT+JRY | JURY | D10 | 40 | 722 | 2/11 | 787 | 1/19 | ||||
18 | NOTT+GLS | SLOW | D2 | 26 | 748 | 3/16 | 813 | 1/20 | ||||
19 | GNTT+EEN | GÎTÉE | 13K | 22 | 770 | 1/13 | 835 | 1/20 | ||||
20 | ENNT+ALR | LANTERNA | A1 | 77 | 847 | 1/16 | 912 | 1/20 | ||||
21 | EGNS | REGS | 6A | 21 | 868 | 4/15 | 933 | 1/20 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |