duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Toune (sa fiche), Partie du 9 août 2020 à 13:47

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEIMNOW IWAN H5 26   26 9/10   H7   26 9/10
2 EENNOSU NOUÉES 11C 26 -35 52 3/10 NIOUÉENS 7G 61 87 3/10
3 EFIIOPU FOUIE G9 24 -1 76 3/8   I6 25 112 3/10
4 IOP+CHOU HOUP 8L 52   128 1/9       164 2/10
5 CIO+EEQT COQ J10 0 -27 128 7/7 QI 6F 27 191 5/10
6 CEEOT+SX COXE K4 30 -70 158 9/9 EXOCETS 11B 100 291 7/10
7 AAEILPZ ZIP J10 66   224 2/9       357 6/10
8 AAEL+AAM EXAM C10 28 -2 252 8/9 XALAM C11 30 387 7/10
9 ILMNORR NOM 15A 12 -9 264 7/7   10D 21 408 6/10
10 ILRR+EKR KALI 14B 26 -11 290 7/8 KERRIE B6 37 445 6/10
11 EEEFLMS FEMMES 15A 39   329 1/11       484 6/12
12 EL+ADGGU DELÀ C3 21 -9 350 10/10 GRADUE 8A 30 514 6/12
13 GL+?DINO DÎN(A) C3 18 -49 368 8/8 (H)OLDING 14E 67 581 6/12
14 AEEEJNR ÂNE 15H 22   390 1/7       603 6/12
15 EEJR+ELV B14 20 -6 410 2/9 SURÉLÈVE N7 26 629 6/12
16 J+ABSTTV JASA C5 26 -9 436 7/10 JABS L11 35 664 6/12
17 TTV+IISU B14 20 -4 456 4/8 IVE B13 24 688 6/12
18 ISTTU+RR SU 15N 18 -8 474 7/9 RITS G9 26 714 6/12
19 RTTU+BUY BYE K5 28 -2 502 5/11 BYTE K4 30 744 6/12
20 RTUU+ELT TUTEUR O10 35   537 1/11       779 6/13
21 L+?CHOST CHO(U) L1 28 -4 565 6/11 CH(A)BOTS 4H 32 811 6/13
22 L+AADELR LARDA C2 23 -1 588 9/11 DARCE H1 24 835 6/13
23 ALL+AT TALLA C2 21   609 8/11       856 6/13

Cumul : 609/856 ou -247 pour 71.14%
Cote : 7680


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com