1 | EKMNOSS | SMOKS | H8 | 32 | 32 | |||||||
2 | EN+BCERS | NECKS | 11E | 32 | -2 | 32 | 4/11 | CREEKS | 11D | 34 | 66 | 11/11 |
3 | BN+CENNU | CUBE | 12A | 30 | 62 | 1/11 | 96 | 11/11 | ||||
4 | NNN+AENR | ÂNE | 13A | 20 | -1 | 82 | 11/11 | ÉCRAN | A11 | 21 | 117 | 11/12 |
5 | NNN+GIOR | BING | C12 | 14 | -4 | 96 | 8/10 | AGRION | 14A | 18 | 135 | 10/12 |
6 | AEFOOPS | SOFA | 15E | 25 | 121 | 1/12 | 160 | 10/12 | ||||
7 | EOP+ENTU | ÉPOUSENT | 8D | 61 | -22 | 182 | 4/11 | SOUPENTE | 8H | 83 | 243 | 7/12 |
8 | ?EGIMRU | GRIMPEU(R) | K4 | 94 | 276 | 1/12 | G(R)IMPEUR | K4 | 337 | 6/12 | ||
9 | DORRUVX | OXER | F9 | 33 | 309 | 2/13 | 370 | 5/13 | ||||
10 | DRUV+ABO | BOUDA | J6 | 36 | -10 | 345 | 2/13 | RADOUB | 8A | 46 | 416 | 5/14 |
11 | AAELLSU | ALLÉGUAS | 4G | 70 | 415 | 7/14 | 486 | 4/14 | ||||
12 | EEJLMTU | JUMELÉ | 10J | 32 | 447 | 7/14 | 518 | 4/14 | ||||
13 | AAAHNTT | AHAN | 3L | 28 | 475 | 6/14 | 546 | 4/14 | ||||
14 | ATT+ILQZ | QIN | O1 | 30 | 505 | 4/15 | 576 | 4/15 | ||||
15 | ?DEINTV | DEVI(E)NT | 14H | 89 | 594 | 3/14 | DÉVENTIE(Z) | O7 | 665 | 3/15 | ||
16 | AAEITTZ | MATIEZ | L10 | 54 | 648 | 3/13 | 719 | 2/15 | ||||
17 | AT+HLNPW | PILAW | 6J | 42 | 690 | 2/13 | 761 | 2/15 | ||||
18 | HNT+FILV | FIENTE | 14J | 34 | 724 | 3/14 | 795 | 2/15 | ||||
19 | HLV+EITU | VILLE | H1 | 24 | -1 | 748 | 7/13 | HEM | 7I | 25 | 820 | 2/15 |
20 | ILTUV+ET | VILLE | H1 | 24 | 772 | 4/13 | 844 | 2/15 | ||||
21 | TTU+DEIS | DESTITUA | B1 | 72 | 844 | 4/14 | 916 | 2/15 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |