1 | CEGLNOV | COGNE | H4 | 22 | 22 | 5/12 | 22 | 5/12 | ||||
2 | LV+AILNU | VAGIN | 6F | 19 | -53 | 41 | 11/12 | ALLUVION | 5B | 72 | 94 | 10/12 |
3 | ?EMPRSU | PR(É)SUME | J2 | 79 | -4 | 120 | 6/12 | PRÉSUM(É)E | 8A | 83 | 177 | 7/12 |
4 | BEFRSTU | BREFS | J1 | 24 | -7 | 144 | 10/12 | FRUSTE | J2 | 31 | 208 | 7/13 |
5 | B+BEGOSU | BLOUSES | D4 | 18 | -5 | 162 | 10/12 | BOB | 7C | 23 | 231 | 7/13 |
6 | EGSU+HIX | MIXES | F8 | 35 | -21 | 197 | 12/13 | IXES | 9F | 56 | 287 | 8/13 |
7 | GHU+CLTU | CHUT | 10C | 17 | -3 | 214 | 10/12 | CHUTA | B1 | 20 | 307 | 8/13 |
8 | GLU+EEEZ | REZ | B8 | 32 | -58 | 246 | 13/13 | RELÉGUEZ | B8 | 90 | 397 | 11/13 |
9 | EEHIMOR | CHIMÈRE | 1B | 42 | 288 | 7/12 | CHROMÉE | 1B | 439 | 10/13 | ||
10 | I+AEEINP | ZIP | 15B | 17 | -52 | 305 | 9/11 | ÉPINAIE | 10I | 69 | 508 | 10/13 |
11 | DELNOST | DÉTELONS | O7 | 80 | -3 | 385 | 5/12 | DOLENTES | O4 | 83 | 591 | 9/13 |
12 | ADFNOUW | WU | A3 | 26 | -13 | 411 | 6/11 | DZO | 15A | 39 | 630 | 9/13 |
13 | AFNUW+?S | FA(T)WAS | M9 | 42 | -10 | 453 | 9/13 | WA(Q)FS | M9 | 52 | 682 | 9/14 |
14 | ANU+IJLO | JAUNI | N2 | 37 | 490 | 1/11 | 719 | 8/14 | ||||
15 | LO+ADKNT | IKAT | K10 | 26 | -11 | 516 | 5/12 | MIKADO | F8 | 37 | 756 | 8/14 |
16 | LNT+AAAV | VAN | L13 | 12 | -9 | 528 | 10/12 | HAN | C1 | 21 | 777 | 8/14 |
17 | AALTV+MS | LAVAS | D11 | 33 | 561 | 4/13 | AVALS | D11 | 810 | 8/14 | ||
18 | MT+IIIQT | QUIA | 13A | 22 | -2 | 583 | 10/12 | QI | 6A | 24 | 834 | 8/14 |
19 | IIMTT+TY | ÉTAYAIT | 11B | 32 | 615 | 1/11 | 866 | 7/14 | ||||
20 | IMT+AAER | TRAME | H11 | 21 | -1 | 636 | 5/11 | ÉTAMÉE | 7J | 22 | 888 | 7/14 |
21 | AIR+EERR | TAIRE | H11 | 18 | -1 | 654 | 4/11 | HAIRE | 2B | 19 | 907 | 7/14 |
22 | AERR | TARER | H11 | 18 | 672 | 4/11 | 925 | 7/14 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |