duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de anndid12 (sa fiche), Partie du 27 avril 2020 à 13:36

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ADEHIMN HAINE H4 24   24 5/20       24 5/20
2 DM+AAETT DÉMÂTÂT G8 64 -2 88 22/22 DÉMÂTAIT 6B 66 90 16/22
3 ILNOSTW WONS 9E 23 -9 111 23/23 SWIN 9H 32 122 18/23
4 LOT+DERT HOTTER 4H 18 -62 129 19/24 DRÔLETTE 8A 80 202 19/24
5 EHLNOQT THÉ I2 15 -13 144 24/24 HÉLA 5E 28 230 19/25
6 NOQT+FUY FONT 10J 30 -3 174 14/25 FUTON 10J 33 263 19/26
7 QY+EEUVV ÉVÊQUE C1 32 -8 206 18/25 ÉVOQUE M8 40 303 20/26
8 VY+EEINU HYÈNE 4H 34 -15 240 22/26 VINÉE 14J 49 352 20/26
9 UY+AACEG CAGE 15G 26 -27 266 24/26 CAYEU 15F 53 405 20/26
10 ACEINOP             RAIPONCE B8 78 483 21/26
11 ?ABENPZ BÉEZ 8L 54 -32 320 23/24 PAN(S)EZ O7 86 569 21/26
12 B+EGMOSS OS 15L 24 -14 344 19/24 GÉOS A12 38 607 21/26
13 ABIORUX XI 15N 44 -3 388 23/24   7C 47 654 22/26
14 ABORU+IK OKA 14F 42   430 5/23       696 22/26
15 BIRU+MRR MUR 7K 24 -2 454 9/23 BRRR 7J 26 722 22/26
16 IMU+AFSU FUMAIT I1 25 -9 479 23/24 SAQUE 11K 34 756 22/26
17 FIMU+?BR EXO(N) C6 13 -23 492 24/24 F(O)R 13F 36 792 22/26
18 BIMU+AIJ JAR K5 20 -14 512 17/23 HIJAB 4H 34 826 22/26
19 IMU+GLLU M(O)KA G12 13 -9 525 14/21 GLU 12H 22 848 21/26
20 ILMU+ELO ÎLE I11 11 -7 536 20/21 MILLIME D6 18 866 21/26
21 LOU+DEIS SUD 15M 33 -2 569 8/23 SUEZ 12L 35 901 21/27
22 DILOU+RS SUD 15M 33   602 11/23       934 20/27
23 ILOR+EMS ES 5J 17 -13 619 24/24 MOISE M1 30 964 21/28

Cumul : 619/964 ou -345 pour 64.21%
Cote : 7207


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com