duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de lilouyo (sa fiche), Partie du 26 avril 2020 à 11:23

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?AACDNO (S)CANDA H3 22 -52 22 11/14 CADO(N)NA H4 74 74 11/14
2 ?AEIOSW IWA(N)S 11D 36 -2 58 11/16 SWA(Z)IE 11H 38 112 10/17
3 O+AFIMSV VS N10 28 -5 86 14/16 VIFS N8 33 145 10/17
4 AMO+EGLS MÉGALOS O2 98   184 9/16       243 8/17
5 ADLOPRT CAPOT 4H 18 -47 202 14/17 PORTLAND 9B 65 308 9/19
6 ABEEEFT FARTÉE D7 20 -6 222 16/18 FRÉTÉE D8 26 334 10/19
7 AB+HHIIO HIE M9 24 -1 246 12/19 HABIT E5 25 359 10/20
8 HIO+DEPU EH F5 31 -5 277 15/19 OHÉ F5 36 395 8/20
9 DIPU+BIL PIED M9 22 -6 299 4/19 LIPDUB L10 28 423 8/21
10 II+EEMNN MINÉE 10A 27   326 5/16       450 8/21
11 EIN+EILR MINIER A10 24 -8 350 7/18 INHABITÉE E3 32 482 8/21
12 EILR+IJU JEU C13 38 -7 388 14/18 JUBILE 15J 45 527 9/21
13 IR+AEGRY GRAY I2 30 -8 418 15/15 GYRE D1 38 565 8/21
14 AIR+IRSX MIXAIS A10 78   496 12/18       643 8/21
15 RR+EEOQV VERGER 1A 30   526 15/18       673 8/21
16 OQ+ENORT QAT J10 26 -4 552 12/18 NEY 2B 30 703 8/21
17 OOQRT+EK KAT J10 32 -4 584 12/18 TREK F11 36 739 8/21
18 OOQ+RSTU QATS J10 27   611 8/18       766 8/21
19 OORU+ALU             CROULA 4H 16 782 8/21
20 OU+MNSUU SOM 15F 26   637 6/18       808 8/21
21 NUUU+ANT NAN 5K 14 -4 651 15/17 TAO G13 18 826 8/21
22 NNUUU+ET UNE B13 14 -4 665 12/16 EU G4 18 844 8/21
23 NNTUU+CZ ZUT C4 24 -2 689 16/18 RUZ F1 26 870 8/22
24 CNNTU CANUT M3 16 -2 705 10/16 CUT C13 18 888 9/22

Cumul : 705/888 ou -183 pour 79.39%
Cote : 8369


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com