1 | ELMMNOY | MYOME | H4 | 36 | 36 | 11/28 | 36 | 11/28 | ||||
2 | LN+AEFGU | GLEY | 5E | 28 | 64 | 5/28 | YANG | 5H | 64 | 10/29 | ||
3 | EFLU+TUV | FLOUE | 6F | 24 | 88 | 8/27 | 88 | 4/29 | ||||
4 | TUV+EEIR | GRIVET | K5 | 19 | 107 | 2/25 | MYOMÈTRE | H4 | 107 | 2/30 | ||
5 | EIUV+ABE | BIVEAU | 11E | 22 | 129 | 1/27 | 129 | 1/31 | ||||
6 | EE+EJLQT | JETÉE | 12A | 44 | 173 | 22/30 | 173 | 1/32 | ||||
7 | LQ+AAORU | LAQUERA | B8 | 60 | 233 | 15/30 | 233 | 1/32 | ||||
8 | O+EEHINS | HIÉES | 15A | 42 | 275 | 18/30 | 275 | 1/32 | ||||
9 | NO+DEMPT | DOMPTE | 10J | 23 | -43 | 298 | 26/30 | DOMPTENT | 9D | 66 | 341 | 14/32 |
10 | ?AEOSUW | S(Q)UAW | 12J | 28 | -33 | 326 | 28/29 | WA(L)ÉS | L1 | 61 | 402 | 17/32 |
11 | OU+CFOST | US | 12G | 29 | 355 | 10/29 | 431 | 16/32 | ||||
12 | CFOOT+AD | ROTA | 13B | 19 | -8 | 374 | 20/27 | CAF | 7B | 27 | 458 | 16/32 |
13 | DOOT+ELU | ROTE | 13B | 19 | -13 | 393 | 13/27 | ROTULE | 13B | 32 | 490 | 15/32 |
14 | DO+DEGIL | DIODE | 12J | 17 | -3 | 410 | 10/25 | DOLAGE | 2I | 20 | 510 | 15/32 |
15 | DI+NORSX | DIX | 12J | 29 | -41 | 439 | 29/29 | INTOX | K7 | 70 | 580 | 21/32 |
16 | DRS+AORU | SURDORA | O2 | 86 | 525 | 11/29 | 666 | 15/32 | ||||
17 | BCEHIKS | SKIF | D4 | 32 | -8 | 557 | 16/28 | SEBKHA | C2 | 40 | 706 | 14/32 |
18 | CI+?ERRT | RÉCRI(Â)T | N8 | 80 | 637 | 5/29 | RÉCRIT(E) | N8 | 786 | 14/33 | ||
19 | AEIILST | KALI | 5C | 31 | -2 | 668 | 2/24 | SKIAI | 5B | 33 | 819 | 14/33 |
20 | ELT+INVZ | VENTIL(E)Z | 14H | 71 | 739 | 2/29 | 890 | 14/33 | ||||
21 | AINNP | NAZI | O12 | 47 | 786 | 9/30 | 937 | 13/33 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |