1 | BEIINSU | BÉNIS | H4 | 20 | 20 | |||||||
2 | EHLMNNO | HOME | G7 | 25 | 45 | |||||||
3 | LNN+AMSU | MANULS | 11B | 23 | 68 | |||||||
4 | N+AFFHLU | BUFFLA | 4H | 28 | 96 | |||||||
5 | IMOPRTU | IMPORTUN | D4 | 74 | 170 | |||||||
6 | EEEKNSU | KENS | 12A | 75 | 245 | |||||||
7 | EEU+HNOO | EUH | E5 | 27 | 272 | |||||||
8 | ENOO+EIX | EXINE | N2 | 47 | 319 | |||||||
9 | ADDGIOR | KADI | A12 | 42 | 361 | |||||||
10 | DGOR+RSU | SOURD | O4 | 42 | 403 | |||||||
11 | GR+AEEEW | GRÉA | M1 | 34 | 437 | |||||||
12 | AEEW+AOP | WAP | C2 | 32 | 469 | |||||||
13 | AEEO+ACR | ACÈRE | I6 | 27 | 496 | |||||||
14 | ?EEGISU | GIS | 1A | 27 | -67 | 27 | 18/21 | FUS(T)IGÉE | K4 | 94 | 590 | 23/23 |
15 | BDILORT | BI | 3I | 19 | -9 | 46 | 17/19 | LOB | F4 | 28 | 618 | 23/23 |
16 | DIRT+IOR | TORD | J11 | 11 | -6 | 57 | 18/19 | TRIDI | J10 | 17 | 635 | 23/23 |
17 | OR+ALOTY | YODLÂT | 13H | 34 | -10 | 91 | 14/21 | YAWL | 2A | 44 | 679 | 23/23 |
18 | OORT+ELN | DOLERONT | 14A | 72 | 163 | 9/23 | 751 | 23/24 | ||||
19 | AACISTT | AAS | 1A | 59 | 222 | 4/23 | 810 | 22/24 | ||||
20 | CITT+EEE | CLÉ | F10 | 21 | -6 | 243 | 17/21 | CITE | H12 | 27 | 837 | 22/24 |
21 | EETT+?JZ | ZE(S)TE | L11 | 40 | -9 | 283 | 7/22 | E(N)TEZ | L11 | 49 | 886 | 21/25 |
22 | JT+AQTVV | VA | O1 | 18 | -13 | 301 | 7/18 | AJUT | 10B | 31 | 917 | 21/25 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |