1 | BEIINSU | BÉNIS | H4 | 20 | 20 | |||||||
2 | EHLMNNO | HOME | G7 | 25 | 45 | |||||||
3 | LNN+AMSU | MUSA | 11E | 19 | -4 | 19 | 17/19 | MANULS | 11B | 23 | 68 | 19/19 |
4 | N+AFFHLU | HUN | I3 | 16 | -12 | 35 | 19/19 | BUFFLA | 4H | 28 | 96 | 19/19 |
5 | IMOPRTU | PRIT | N2 | 27 | -47 | 62 | 18/20 | IMPORTUN | D4 | 74 | 170 | 20/20 |
6 | EEEKNSU | KENS | 12A | 75 | 137 | 2/21 | 245 | 18/21 | ||||
7 | EEU+HNOO | EUH | E5 | 27 | 272 | 19/21 | ||||||
8 | ENOO+EIX | KINÉ | A12 | 39 | -8 | 176 | 16/21 | EXINE | N2 | 47 | 319 | 19/21 |
9 | ADDGIOR | KADI | A12 | 42 | 218 | 13/20 | 361 | 18/21 | ||||
10 | DGOR+RSU | SOURD | O4 | 42 | 260 | 6/20 | 403 | 17/21 | ||||
11 | GR+AEEEW | ÉWÉE | 9L | 30 | -4 | 290 | 13/21 | GRÉA | M1 | 34 | 437 | 17/22 |
12 | AEEW+AOP | WAP | C2 | 32 | 322 | 15/21 | 469 | 17/22 | ||||
13 | AEEO+ACR | ÉWÉ | 2B | 24 | -3 | 346 | 16/21 | ACÈRE | I6 | 27 | 496 | 17/22 |
14 | ?EEGISU | DÉGUISÉ(E) | 14A | 72 | -22 | 418 | 10/21 | FUS(T)IGÉE | K4 | 94 | 590 | 17/23 |
15 | BDILORT | LOB | F4 | 28 | 618 | 17/23 | ||||||
16 | DIRT+IOR | TRIDI | J10 | 17 | 635 | 18/23 | ||||||
17 | OR+ALOTY | YODLÂT | 13H | 34 | -10 | 452 | 13/21 | YAWL | 2A | 44 | 679 | 18/23 |
18 | OORT+ELN | OYE | A1 | 36 | -36 | 488 | 21/23 | DOLERONT | 14A | 72 | 751 | 18/24 |
19 | AACISTT | AS | 1A | 41 | -18 | 529 | 18/23 | AAS | 1A | 59 | 810 | 18/24 |
20 | CITT+EEE | CITE | H12 | 27 | 556 | 12/21 | 837 | 18/24 | ||||
21 | EETT+?JZ | ZEF | J2 | 35 | -14 | 591 | 15/22 | E(N)TEZ | L11 | 49 | 886 | 18/25 |
22 | JT+AQTVV | AJUT | 10B | 31 | 917 | 18/25 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |