duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de aragorn (sa fiche), Partie du 17 décembre 2019 à 14:27

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEINRSY SYRIEN H3 50   50 1/11       50 1/11
2 A+?AENOT ANATRO(P)E 5D 78   128 1/10       128 1/11
3 FINOPSZ ZIPS 4A 54   182 5/11       182 1/11
4 FNO+ADTW ZONÂT A4 42   224 1/12       224 1/12
5 DFW+AEOS ASSYRIEN H1 51   275 3/12       275 1/12
6 DEFOW+IL DAW F4 33   308 11/12       308 1/12
7 EFILO+KT KOP C2 28 -4 336 5/12 KEL(P) J2 32 340 1/13
8 FIOT+LOU FOLIOTS 2B 24   360 1/10       364 1/13
9 U+BEHIRU HERBU G7 26   386 5/13   I7   390 1/13
10 IU+ADEPV AVIDE H11 41   427 2/12       431 1/14
11 PU+CEORS CROUPIES 13C 82   509 5/14       513 1/14
12 ?CDEEJV DÉJAU(G)E 11E 56   565 2/12       569 1/14
13 CV+EEFMN FÈVE L10 35   600 3/14       604 1/14
14 AENTUUX AXE M12 51   651 11/15       655 1/15
15 NTUU+RTT RUT 15M 22   673 1/15       677 1/16
16 NTTU+AGL GAN N10 14 -3 687 9/15   K1 17 694 1/16
17 LTTU+EIS LUISETTE 15A 77   764 1/17       771 1/17
18 EEEIQRS KAISER 2J 30   794 1/14       801 1/17
19 EEQ+BCGN GRÈBE O1 33   827 1/14       834 1/17
20 CNQ+ALNO FAQ 10L 29 -1 856 5/13 CALO N10 30 864 1/17
21 AHIMNQU QUAI O8 39   895 3/14       903 1/18
22 HMN+ILMN HI 1A 20   915 8/14       923 1/18
23 LMMNN+MU EXON 13L 13   928 4/13       936 1/18
24 LMMMNU+R MUR 10D 13 -1 941 2/14 RUMB 4L 14 950 1/18

Cumul : 941/950 ou -9 pour 99.05%
Cote : 9829


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com