duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de mileva (sa fiche), Partie du 3 décembre 2019 à 21:38

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEEENRS RÊNES H4 12   12 2/3   H8   12 2/3
2 EE+AEJXZ AXE I8 47   59 2/3       59 2/3
3 EEJZ+BEU ZÉBU J10 67   126 2/5       126 2/5
4 EEJ+EELN JE G11 20   146 4/4       146 2/5
5 EEELN+EE BÊLE 12J 12 -2 158 4/4 BÊLÉE 12J 14 160 2/5
6 EEN+AMNU MENEAU M9 18 -9 176 3/4   13B 27 187 2/5
7 N+AAEFIT ENFAÎTA G2 65 -17 241 1/4 ANATIFE 7F 82 269 1/5
8 AIIMOTT MITAIT 6J 27   268 2/4       296 1/5
9 O+HILLOO             HO 6F 28 324 1/5
10 ILLOO+AU OUTILLA O4 24   292 1/4       348 1/5
11 O+INPSSW SWIN O12 51   343 1/4       399 1/5
12 OPS+IIKN SKIN 14J 33 -17 376 3/5 SKI 8K 50 449 1/6
13 INOP+CFT PONCIFS K2 28 -3 404 2/5 POTIN 12A 31 480 1/6
14 CF+EEGRY AY F13 31 -3 435 4/4 CYGNE E9 34 514 1/6
15 EEFR+ARR FERAI 14K 16 -14 451 5/5 FAR 5I 30 544 1/6
16 EERR+DHO HÉRÉDO D4 28   479 1/4       572 1/6
17 R+LOOPST POST 14H 26 -4 505 4/5 PROMOS B10 30 602 1/6
18 LOT+AGUV GAVOT E1 27 -16 532 3/5 LOUVA H1 43 645 1/6
19 CDDILMU CLÉ N10 21 -1 553 5/5 DUITE C9 22 667 1/6
20 ?CEGLRT GERÇA M2 16 -58 569 6/6 C(A)TERGOL 2B 74 741 1/7
21 BEMNRSU BUSER 14H 27 -9 596 4/5 NEMS 14G 36 777 1/7
22 BRU+AQSV BRAQUA M1 30 -6 626 5/6 VAS 15F 36 813 1/7
23 BQRU+?DT BR(A)QUA M1 28 -3 654 4/6 QU(A)DRI N1 31 844 1/7

Cumul : 654/844 ou -190 pour 77.48%
Cote : 8397


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com