duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de FredGENTRY (sa fiche), Partie du 30 juin 2019 à 16:22

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEEEJNT JANTE H4 40   40 7/8 JETÉE H4   40 7/8
2 AN+EELTU JEUNET 4H 26   66 3/8 JAUNET 4H   66 2/8
3 EL+AABKS KÉAS 3I 50   116 3/9       116 2/9
4 ABL+ILOS LOBELIAS 7E 64 -19 180 2/9 ISOLABLE 8A 83 199 2/9
5 AIMNNPZ NAZIS B4 34 -2 214 4/9 BAZIN F8 36 235 2/9
6 MNP+EIUV PIVE E11 28   242 4/7       263 2/10
7 MNU+BDEF NEF D10 29 -7 271 8/9 BÉNEF 14B 36 299 2/11
8 DMU+?AIR             MINAUDI(E)R 12D 94 393 4/11
9 AEINOOS AINES 15A 37   308 1/8       430 4/11
10 OO+DEGNR GODERONS B1 74   382 1/7       504 3/11
11 AEIPRSU GUIPERAS 1B 86   468 1/9 PUISERA N1   590 3/12
12 ?AACEUX EAUX O6 43 -63 511 6/9 A(R)CEAUX O7 106 696 3/12
13 CEEHNTU ÉCHURENT L8 65   576 2/8       761 3/12
14 EMORTVY TYPE 1L 48 -33 624 3/7 MYOPE 1K 81 842 3/12
15 FILMOTT TOF 2H 40   664 4/8       882 3/12
16 ILMT+DRV VERDIT 4A 28   692 5/8       910 3/12
17 LM+GLOQR M(É)LO K11 18   710 1/8 OM N9   928 3/12
18 GLLQR+EL REG N12 21   731 4/8       949 3/12
19 LLLQ+RSU QUI J10 26   757 3/8       975 3/12
20 LLLRS+HI HAIS 9E 29   786 2/9       1004 3/13

Cumul : 786/1004 ou -218 pour 78.28%
Cote : 9219


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com