duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de mondre (sa fiche), Partie du 30 avril 2019 à 12:56

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEIQSTY YÉTIS H4 48   48 1/8       48 1/8
2 EQ+IKMNP PÉKIN G7 38   86 1/10       86 1/10
3 GIIITUX XI F10 64   150 3/10       150 1/10
4 GIITU+EH GÎTE E11 18 -30 168 9/9 EIGHTIES 8A 48 198 5/10
5 U+EELRVV VEUVE E11 34   202 1/8 VULVE E11   232 3/10
6 ER+CNQSU CERQUES 15D 57   259 2/6       289 2/10
7 N+?EFLMO INFO(R)MEL B8 88   347 1/7       377 2/10
8 AEELMRT MARTELÉE 5D 86   433 1/6       463 1/10
9 BEHOPRU EUPHORBE A1 107   540 1/7       570 1/10
10 ?GMORUZ MORGU(E)Z 14I 95   635 2/6       665 1/10
11 AAEINNS NAZI O12 42 -9 677 6/7 NANISEZ O8 51 716 1/10
12 A+DDEFRW DEWAR J4 35   712 1/8       751 1/11
13 DEF+BENR FENDEUR M9 30   742 1/6       781 1/11
14 B+AEEIOT OBI A13 28   770 3/8       809 1/11
15 ACENOTU PONCTUA 3A 24 -9 794 4/7 CHATON D7 33 842 2/11
16 EU+AAASS ASSEAU L3 24   818 1/8       866 2/11
17 A+ADEILU ÉLUDA 12G 24 -3 842 3/6 DIEU B2 27 893 2/11
18 AAL+AJOT JOTA 2J 34   876 1/7       927 2/11
19 AAL+ELST STALLE N2 40   916 3/7 SELLÂT N2   967 2/11

Cumul : 916/967 ou -51 pour 94.72%
Cote : 9375


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com