duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de florinaja (sa fiche), Partie du 13 mars 2019 à 17:27

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ENNORVY VOYER H4 42   42 1/7       42 2/7
2 NN+EIIST INVITES 4F 20 -57 62 7/7 INTINES 9B 77 119 7/7
3 IOOSTTU US 8A 8 -8 70 8/8 VISOU 4H 16 135 7/8
4 OTT+ARTU TATOU 3K 14 -54 84 5/7 TUTORANT C3 68 203 7/8
5 EEGHLQW ÉWÉS J1 33 -2 117 6/8 WOH 6B 35 238 7/8
6 EEGLQ+BI BIQUE L1 17 -7 134 7/7 BEUGLE 4A 24 262 7/8
7 IQ+EILNR NIQUER L1 14 -6 148 6/7 QIN I3 20 282 7/8
8 EIILR+ER TERRIL D9 14 -5 162 3/6 ITÉRER D8 19 301 6/8
9 IL+AEGPX EX E11 37 -13 199 8/9 IXAI 8A 50 351 6/10
10 AEGLP+ET PLATÉE 14B 27 -45 226 9/9 PELOTAGE K1 72 423 7/10
11 ?AEENUZ AUNE(R)EZ 14D 94 -20 320 3/9 RENAU(D)EZ 11D 114 537 7/10
12 ADEILRV VALIDER 14C 70 -17 390 4/10 LIVARDE 14A 87 624 7/11
13 AIMNOSU SAUMON 15G 26 -46 416 3/8 ROUMAINS 13D 72 696 7/11
14 AEELNOS SALOPÉE 1G 30 -13 446 6/11 ALÈSE 15A 43 739 7/13
15 EHLORTU PEUHL 1K 33 -1 479 6/9 HÉTÉRO 2J 34 773 7/13
16 LU+ADMMP POMMA O1 33 -3 512 5/10 LAVE C12 36 809 6/13
17 DMMPU+FI PODIUM O1 33 -6 545 6/10 POUF O1 39 848 6/13
18 DIMM+ACJ CADI 15G 27 -12 572 8/10 DÉCIMA 8J 39 887 6/13
19 JM+FKNOS JAMS 6J 28 -18 600 8/10 SMOK 15G 46 933 6/13
20 FJN+ABEU MAJE N8 28 -5 628 8/9 JAMBE N6 33 966 6/13
21 FNU+?CDS SU 11N 18 -15 646 8/9 F(A)C G5 33 999 7/13
22 DNSU SU 11N 18 -7 664 8/9 N(A)YS 6F 25 1024 7/13
23 DU             UD 10I 15 1039 7/14

Cumul : 664/1039 ou -375 pour 63.90%
Cote : 6819


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com