1 | AEGILTU | TUILAGE | H7 | 70 | 70 | |||||||
2 | BEEMMOT | EMBÊTE | 13H | 22 | 92 | |||||||
3 | MO+?AJSU | JOUÂM(E)S | 14B | 95 | 95 | 9/18 | 187 | 15/18 | ||||
4 | ADEEGRX | EX | G8 | 44 | -6 | 139 | 14/19 | ÉGAUX | D11 | 50 | 237 | 15/19 |
5 | DER+AFNO | FONDERA | N8 | 86 | 225 | 9/18 | 323 | 13/19 | ||||
6 | AAENORV | NOVERA | O5 | 0 | -63 | 225 | 16/16 | AVOINERA | 9E | 63 | 386 | 16/19 |
7 | AIIRTTY | AY | O13 | 33 | -35 | 258 | 16/16 | TRAYAIT | E5 | 68 | 454 | 15/19 |
8 | I+EHLNOR | HEIN | 15L | 45 | -9 | 303 | 8/16 | HENRY | 8A | 54 | 508 | 14/19 |
9 | ILO+IPTU | POIL | 15L | 39 | 342 | 8/17 | 547 | 14/20 | ||||
10 | ITU+KLMS | KIFS | 8L | 99 | 441 | 13/17 | 646 | 13/20 | ||||
11 | ?ASSTUU | SU(R)SAUTS | O1 | 74 | 515 | 2/13 | 720 | 10/20 | ||||
12 | EFIILLT | FILLE | D1 | 26 | -48 | 541 | 8/13 | TEFILLIN | C1 | 74 | 794 | 10/20 |
13 | DEMNOSW | NEWS | J8 | 33 | 574 | 5/14 | 827 | 10/20 | ||||
14 | DEMO+CEE | DOC | 7K | 28 | -2 | 602 | 6/14 | MÉDOC | 2B | 30 | 857 | 10/20 |
15 | EEE+ACLU | CEUX | 15A | 56 | 658 | 5/14 | 913 | 10/20 | ||||
16 | AEEL+BQU | QUIA | 4A | 38 | -1 | 696 | 1/14 | ABÉLIE | 10A | 39 | 952 | 9/20 |
17 | QU+DEINZ | QUIZ | 4A | 56 | 752 | 5/14 | 1008 | 9/20 | ||||
18 | DEIN+ERS | REFONDERAI | N6 | 22 | 1030 | 9/20 | ||||||
19 | DEINS+NO | ONDINES | 1F | 81 | 833 | 4/14 | 1111 | 9/21 | ||||
20 | EEHIPRV | HOU | C13 | 22 | -7 | 855 | 14/14 | RÊVÉE | 12K | 29 | 1140 | 9/21 |
21 | HIP | HOU | C13 | 22 | 877 | 9/14 | HA | 13C | 1162 | 9/21 | ||
22 | IP | IPÉ | B6 | 15 | 892 | 13/14 | 1177 | 9/21 |
© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |