duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Bucirosj (sa fiche), Partie du 15 janvier 2019 à 06:49

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EHLRRUX LUXE H8 26 -22 26 6/6 LUREX H8 48 48 6/6
2 HR+EGIIO HI I11 21 -3 47 5/6 HÉRO G11 24 72 5/7
3 GII+ADIL EXILAI 12G 30   77 5/6       102 5/7
4 DGI+BFOU FOB 13L 21 -3 98 3/6 BOUIF 14F 24 126 5/7
5 DGO+AERU GARDA K8 14 -51 112 6/6 ROUGEAUD 9F 65 191 5/7
6 EEGJMSZ SEMEZ N9 28 -24 140 6/6 JÈZES N8 52 243 6/7
7 GM+ACOOV CAGE J6 13 -15 153 6/6 CAVE 11K 28 271 6/7
8 GMOO+?LS MO(N)GOLES J3 65 -48 218 6/6 MOGOL(E)S O3 113 384 6/7
9 EIKPTTT KÉPI 15C 20 -13 238 6/6 KITE J6 33 417 6/7
10 EPTT+AES             PÉTÂTES 15A 92 509 6/7
11 ABEINSS BASSINÉE B8 74   312 6/6 SESBANIE B8   583 6/7
12 AAENNVY YEN 9A 13 -36 325 6/6 AYANT C11 49 632 6/7
13 ENV+?DHI VID(A) K3 24 -25 349 7/7 VIEN(S) D8 49 681 6/7
14 DH+AMNPU PAN K5 23 -14 372 8/8 DAHU A7 37 718 6/8
15 EEINTTU NUITÉE E3 17 -52 389 7/7 TÉNUITÉ E2 69 787 6/8
16 ENOPSUW WON 4C 24 -21 413 7/7 NEWS D3 45 832 6/8
17 OPU+AELR             REPLU O11 37 869 6/8
18 AO+CEMQT             COTRE F6 34 903 6/8
19 AMQ+DLMN             MAN K5 21 924 6/8
20 DLMQ+FIO             LOF I5 32 956 6/8
21 DIMQ+ERR             RI E10 19 975 6/8
22 DEMQR DÉMO 4L 12 -4 425 6/6 REM 13K 16 991 6/8

Cumul : 425/991 ou -566 pour 42.88%
Cote : 5997


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com