duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de LeBouliste (sa fiche), Partie du 2 janvier 2019 à 15:36

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BCDEEST             BECTES H4 26 26  
2 D+?ANORT TORDAN(T)E 8A 80 -2 80 11/21 (R)ADERONT 5E 82 108 17/22
3 DELSTTU ÉCUS 6G 17 -4 97 14/19 DEUST 4J 21 129 17/22
4 LT+BILOS BILLOTS D5 71   168 4/20       200 10/22
5 ?HLNOTU HU(E)NT C9 34 -30 202 11/21 (D)UATHLON F3 64 264 12/23
6 EEEFIMU FEUE 3L 26 -42 228 7/21 TUMÉFIÉE N4 68 332 13/24
7 CEEFHLO CHEF M10 33 -21 261 12/20 CHEFFE 8J 54 386 12/24
8 LO+IPPSW PIPOS 12J 31 -7 292 11/20 WHIPS K7 38 424 11/24
9 LOP+AETY ÉPLOYÂT I9 82   374 3/20       506 7/24
10 AEGIORZ RATIEZ 15G 75 -59 449 17/22 RAGOTIEZ 15E 134 640 12/26
11 EGINRRV NERVI O11 29   478 4/20       669 12/26
12 GR+DEIIJ IRIEZ L11 30   508 6/20       699 11/26
13 DGJ+AAEQ DÉJÀ F12 28 -2 536 5/20 ADJAR E11 30 729 10/26
14 EGQ+AENX AXEL 8A 39   575 1/20       768 10/26
15 EGNQ+ANR QAT 10B 26   601 1/20       794 9/26
16 EGNNR+LM GEX B6 17 -6 618 8/17 MERL 7A 23 817 9/26
17 GLNN+EIS PLIE 10K 21 -5 639 14/20 GENS O1 26 843 10/26
18 ILN+ANOV PAVÉ 10K 24 -10 663 4/19 VALINE 2J 34 877 10/26
19 NO+RSUUU USAS 11C 17 -1 680 11/18 ROUAN 14B 18 895 10/26
20 SUU+AKM KAS 15A 40   720 2/20       935 10/26
21 MUU DOM J4 9 -1 729 3/18 MUG 1M 10 945 10/26

Cumul : 729/945 ou -216 pour 77.14%
Cote : 8356


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com